Gr-map.png (326 × 350 pixeli, mărime fișier: 30 KB, tip MIME: image/png)
Istoricul fișierului
Apăsați pe Data și ora pentru a vedea versiunea fișierului trimisă la momentul respectiv.
Data și ora | Miniatură | Dimensiuni | Utilizator | Comentariu | |
---|---|---|---|---|---|
actuală | 31 august 2013 20:57 | ![]() | 326x350 (30 KB) | Hedwig in Washington | |
31 august 2013 19:35 | ![]() | 326x350 (14 KB) | Makedonski Mak | Reverted to version as of 22:50, 29 August 2013 | |
31 august 2013 19:35 | ![]() | 326x350 (14 KB) | Makedonski Mak | Reverted to version as of 22:50, 29 August 2013 | |
31 august 2013 17:00 | ![]() | 326x350 (41 KB) | Tuvalkin | Needless change on a UN map: Reverted to version as of 11:16, 29 August 2013 | |
30 august 2013 01:50 | ![]() | 326x350 (14 KB) | Makedonski Mak | Reverted to version as of 20:29, 28 August 2013 | |
29 august 2013 15:50 | ![]() | 326x350 (14 KB) | MacedonianMk | Reverted to version as of 20:29, 28 August 2013 | |
29 august 2013 14:16 | ![]() | 326x350 (41 KB) | MacedonianBoy | Reverted to version as of 20:27, 28 August 2013 | |
28 august 2013 23:29 | ![]() | 326x350 (14 KB) | MacedonianMk | Reverted to version as of 17:26, 28 August 2013 | |
28 august 2013 23:27 | ![]() | 326x350 (41 KB) | MacedonianBoy | Reverted to version as of 09:51, 28 August 2013 | |
28 august 2013 20:26 | ![]() | 326x350 (14 KB) | Ο Μέγας Αλέξανδρος | Reverted to version as of 17:26, 27 August 2013 |
Utilizarea fișierului
Următoarea pagină folosește acest fișier:
Utilizarea globală a fișierului
Următoarele alte proiecte wiki folosesc acest fișier:
- Utilizare la als.wikipedia.org
- Utilizare la be-tarask.wikipedia.org
- Utilizare la ca.wikipedia.org
- Utilizare la da.wikipedia.org
- Utilizare la de.wikipedia.org
- Utilizare la dsb.wikipedia.org
- Utilizare la el.wikipedia.org
- Utilizare la en.wikipedia.org
- User:Jnestorius/Regions with significant island landmass
- Wikipedia:Requests for arbitration/Coolcat, Davenbelle and Stereotek/Evidence/Coolcat
- Talk:Europe/Archive 4
- Wikipedia:British Isles Terminology task force/Channel Islands
- Wikipedia:Graphics Lab/Map workshop/Archive/May 2010
- Category:Populated places in Greece
- User:Morriswa/My OCONUS travel
- Utilizare la en.wikinews.org
- Utilizare la eo.wikipedia.org
- Utilizare la es.wikipedia.org
- Utilizare la es.wikivoyage.org
- Utilizare la eu.wikipedia.org
- Utilizare la fa.wikipedia.org
- Utilizare la fr.wikipedia.org
- Utilizare la gag.wikipedia.org
- Utilizare la hr.wiktionary.org
- Utilizare la id.wikipedia.org
- Utilizare la incubator.wikimedia.org
- Utilizare la it.wikipedia.org
- Utilizare la it.wiktionary.org
- Utilizare la ja.wikipedia.org
- Utilizare la jv.wikipedia.org
- Utilizare la ko.wikipedia.org
- Utilizare la lfn.wikipedia.org
- Utilizare la lt.wikipedia.org
- Utilizare la lt.wiktionary.org
- Utilizare la mk.wikipedia.org
- Utilizare la mn.wikipedia.org
Vizualizați utilizările globale ale acestui fișier.