
Mărimea acestei previzualizări PNG a acestui fișier SVG: 800 × 533 pixeli. Alte rezoluții: 320 × 213 pixeli | 640 × 427 pixeli | 1.024 × 683 pixeli | 1.280 × 853 pixeli | 2.560 × 1.707 pixeli.
Fișier original (Fișier SVG, cu dimensiunea nominală de 900 × 600 pixeli, mărime fișier: 707 octeți)
Istoricul fișierului
Apăsați pe Data și ora pentru a vedea versiunea fișierului trimisă la momentul respectiv.
Data și ora | Miniatură | Dimensiuni | Utilizator | Comentariu | |
---|---|---|---|---|---|
actuală | 30 octombrie 2012 22:21 | ![]() | 900x600 (707 octeți) | Fry1989 | code |
30 octombrie 2012 16:38 | ![]() | 900x600 (2 KB) | Aguzer | English: Moon Status: One Object Türkçe: Ay "Tekil" hale getirildi. | |
12 iunie 2012 13:00 | ![]() | 900x600 (707 octeți) | Achim1999 | massive code reduction and clean up to make it very readable. Pakistan has the right for an elegant, short coding of its National Flag. :) | |
8 mai 2012 09:43 | ![]() | 900x600 (3 KB) | Fry1989 | little better from PIA | |
5 mai 2012 00:32 | ![]() | 900x600 (3 KB) | Fry1989 | Pakistan uses a very unique dark green that I've struggled for a LONG time to find, but I think I've finally cracked it. | |
5 mai 2012 00:31 | ![]() | 900x600 (3 KB) | Fry1989 | Pakistan uses a very unique dark green that I've struggled for a LONG time to find, but I think I've finally cracked it. | |
7 septembrie 2011 00:21 | ![]() | 900x600 (1 KB) | Cyfraw | Reverted to version as of 18:52, 7 January 2007 | |
15 septembrie 2010 19:28 | ![]() | 900x600 (1 KB) | Zscout370 | Reverted to version as of 18:52, 7 January 2007 | |
15 septembrie 2010 15:41 | ![]() | 800x533 (173 KB) | Mollajutt | {{Information |Description = The Flag of Pakistan; a white star and crescent on an appropriately dark green field, with a vertical white stripe at the hoist |Source = self-made, based on Government of Pakistan [http://www.infopak.gov.pk/Flag.aspx Mini | |
7 ianuarie 2007 21:52 | ![]() | 900x600 (1 KB) | Pumbaa80 | more accurate version, based on [http://www.pakistan.gov.pk/divisions/ContentInfo.jsp?DivID=23&cPath=221_227&ContentID=758] (can also be found on fotw.net) |
Utilizarea fișierului
Nicio pagină nu utilizează acest fișier.
Utilizarea globală a fișierului
Următoarele alte proiecte wiki folosesc acest fișier:
- Utilizare la ab.wikipedia.org
- Utilizare la ace.wikipedia.org
- Utilizare la ady.wikipedia.org
- Utilizare la af.wikipedia.org
- Asië
- Rio de Janeiro
- Satelliet
- Krieket
- Britse Statebond
- Engels
- Nobelprys vir Vrede
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/Maart
- Londen
- Moslem
- Lys van hoofstede
- Lys van lande volgens bevolking
- Iran
- Zoroastrisme
- Vlag van Mauritanië
- Wikipedia:Uitgesoekte herdenkings/23 Maart
- Indiese Oseaan
- Cyril Ramaphosa
- Pakistan
- Djedda
- Chicago
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Lys van lande
- Toetskrieket
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike-ontwikkelingsindeks
- Sjabloon:Landdata Pakistan
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- YouTube
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 2012
- Olimpiese Somerspele 2004
- Istanboel
- Olimpiese Somerspele 2000
- Olimpiese Somerspele 1996
- Olimpiese Somerspele 1992
Vizualizați utilizările globale ale acestui fișier.