
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 789 × 421 píxeis Outras resoluções: 320 × 171 píxeis | 640 × 341 píxeis | 1 024 × 546 píxeis | 1 280 × 683 píxeis | 2 560 × 1 366 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 789 × 421 píxeis, tamanho: 222 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 01h57min de 27 de janeiro de 2013 | ![]() | 789 × 421 (222 kB) | Nossedotti | Incluindo os bairros Vasco da Gama e Caju na Zona Norte do Rio de Janeiro. |
18h28min de 26 de janeiro de 2013 | ![]() | 789 × 421 (222 kB) | Nossedotti | Incluindo o bairro do Alto da Boa Vista na Zona Norte do Rio de Janeiro, como reportado em fontes na internet. | |
20h36min de 6 de janeiro de 2013 | ![]() | 789 × 421 (222 kB) | Nossedotti | Removendo representação gráfica de legenda. Esta foi substituída por uma legenda textual, que acompanhará a figura. | |
20h27min de 5 de janeiro de 2013 | ![]() | 842 × 512 (188 kB) | Rodrigo.Argenton | Melhorando o texto | |
01h10min de 5 de janeiro de 2013 | ![]() | 1 052 × 640 (250 kB) | Nossedotti | User created page with UploadWizard |
Utilização local do ficheiro
A seguinte página usa este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio de.wikipedia.org
- Uso no domínio en.wikipedia.org
- Uso no domínio es.wikipedia.org
- Uso no domínio fr.wikipedia.org
- Uso no domínio hu.wikipedia.org
- Uso no domínio kk.wikipedia.org
- Uso no domínio pt.wikipedia.org
- Uso no domínio sl.wikipedia.org
- Uso no domínio zh.wikipedia.org