
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 424 × 600 píxeis Outras resoluções: 170 × 240 píxeis | 339 × 480 píxeis | 543 × 768 píxeis | 724 × 1 024 píxeis | 1 448 × 2 048 píxeis | 744 × 1 052 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 744 × 1 052 píxeis, tamanho: 535 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 18h54min de 15 de abril de 2019 | ![]() | 744 × 1 052 (535 kB) | Mb1996 | Added Devipada station, line symbols at Mankhurd |
05h05min de 5 de março de 2019 | ![]() | 744 × 1 052 (533 kB) | Mb1996 | Minor errors fixed, entire monorail stretch shown as operational now | |
16h39min de 22 de fevereiro de 2019 | ![]() | 744 × 1 052 (534 kB) | Mb1996 | Minor visual adjustments | |
00h29min de 22 de fevereiro de 2019 | ![]() | 744 × 1 052 (534 kB) | Mb1996 | Fixed minor error | |
23h37min de 21 de fevereiro de 2019 | ![]() | 744 × 1 052 (534 kB) | Mb1996 | {{subst:Upload marker added by en.wp UW}} {{Information |Description = {{en|A schematic map of all the urban, suburban, and other rail-based services in the Mumbai metropolitan region which are presently operational or under construction. Suburban lines, numbered metro lines, and monorail are shown with connections.}} |Source = Diagram made entirely in Inkscape |Date = 2019-02-21 |Author = Mb1996 }} Category:Maps Category:Railway Maps [[Category:Railway maps of India]... |
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.