
Dimensões desta antevisão: 800 × 514 píxeis. Outras resoluções: 320 × 206 píxeis | 640 × 411 píxeis | 1 024 × 658 píxeis | 1 280 × 823 píxeis | 3 008 × 1 933 píxeis.
Ficheiro original (3 008 × 1 933 píxeis, tamanho: 1,2 MB, tipo MIME: image/png)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 18h12min de 15 de dezembro de 2012 | ![]() | 3 008 × 1 933 (1,2 MB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
18h12min de 15 de dezembro de 2012 | ![]() | 2 502 × 1 609 (975 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-11-14 06:50:11 by (WT-shared) Pbsouthwood | |
18h12min de 15 de dezembro de 2012 | ![]() | 2 658 × 2 058 (307 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-10-14 18:37:38 by (WT-shared) Pbsouthwood | |
18h12min de 15 de dezembro de 2012 | ![]() | 1 289 × 1 097 (121 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-08-13 09:22:58 by (WT-shared) Pbsouthwood | |
18h12min de 15 de dezembro de 2012 | ![]() | 2 400 × 1 921 (230 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-08-13 07:46:42 by (WT-shared) Pbsouthwood | |
19h21min de 15 de novembro de 2012 | ![]() | 3 008 × 1 933 (1,2 MB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of the Cape Peninsula and False Bay region dive site Pinnacle. Map of the ... |
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio en.wikivoyage.org
- Uso no domínio www.wikidata.org