
Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 413 × 373 píxeis Outras resoluções: 266 × 240 píxeis | 532 × 480 píxeis | 850 × 768 píxeis | 1 134 × 1 024 píxeis | 2 268 × 2 048 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 413 × 373 píxeis, tamanho: 980 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 14h21min de 3 de abril de 2022 | ![]() | 413 × 373 (980 kB) | Peka | Reverted to version as of 10:18, 10 August 2021; no discuss about this change |
10h18min de 10 de agosto de 2021 | ![]() | 413 × 373 (1,56 MB) | Jeebeen | Liancourts Rock isn't territory of Japan | |
05h19min de 14 de novembro de 2020 | ![]() | 413 × 373 (980 kB) | AichiWikiFixer | Fix borders. | |
13h53min de 30 de outubro de 2010 | ![]() | 413 × 373 (926 kB) | NordNordWest | Liancourts Rock boundary | |
01h15min de 17 de setembro de 2010 | ![]() | 413 × 373 (1,56 MB) | Dinamik | medium color for disputed territories | |
11h41min de 21 de março de 2010 | ![]() | 413 × 373 (1,52 MB) | Chumwa | Präfekturgrenzen bereinigt | |
13h33min de 20 de março de 2010 | ![]() | 413 × 373 (1,71 MB) | Chumwa | Trennlinie zu Nebenkarte etwas verbreitert | |
09h50min de 20 de março de 2010 | ![]() | 413 × 373 (1,92 MB) | Chumwa | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|Postionskarte von Japan}} Quadratische Plattkarte. Bei Nutzung der Hauptkarte mit den Hauptinseln gelten folgende geographische Begrenzungen für die (Gesamt-)Karte: * N: 45°51'37" N |
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio ace.wikipedia.org
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Osaka
- Hirosjima
- Tokio
- Nara, Nara
- Kioto
- Nagasaki
- Jokohama
- Nagoja
- Sapporo
- Kobe
- Nagano
- FIFA Sokker-Konfederasiebeker in 2001
- Nanao
- Rugbywêreldbeker 2019
- Fukuoka
- Kawasaki
- Saitama
- Sendai
- Kitakyushu
- Chiba
- Tokio-Haneda Internasionale Lughawe
- Narita Internasionale Lughawe
- Kansai Internasionale Lughawe
- Toyota, Aichi
- Groep van Sewe
- Saga (stad)
- Uso no domínio als.wikipedia.org
- Uso no domínio an.wikipedia.org
- Uso no domínio ar.wikipedia.org
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.