
Dimensões desta antevisão: 689 × 599 píxeis. Outras resoluções: 276 × 240 píxeis | 552 × 480 píxeis | 883 × 768 píxeis | 1 177 × 1 024 píxeis | 1 500 × 1 305 píxeis.
Ficheiro original (1 500 × 1 305 píxeis, tamanho: 622 kB, tipo MIME: image/png)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 02h56min de 13 de dezembro de 2012 | ![]() | 1 500 × 1 305 (622 kB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
02h56min de 13 de dezembro de 2012 | ![]() | 1 500 × 1 305 (572 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-09-21 14:27:37 by (WT-shared) Texugo | |
02h56min de 13 de dezembro de 2012 | ![]() | 1 500 × 1 355 (580 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-09-19 02:57:27 by (WT-shared) Texugo | |
02h56min de 13 de dezembro de 2012 | ![]() | 4 051 × 3 660 (2,01 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-09-19 02:53:20 by (WT-shared) Texugo | |
23h39min de 17 de novembro de 2012 | ![]() | 1 500 × 1 305 (622 kB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Europe. Map of region with regional colours<br> SVG version: [[:wts::Im... |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 2 páginas usam este ficheiro: