
Dimensões desta antevisão: 800 × 599 píxeis. Outras resoluções: 320 × 240 píxeis | 640 × 480 píxeis | 1 024 × 767 píxeis | 1 280 × 959 píxeis | 1 735 × 1 300 píxeis.
Ficheiro original (1 735 × 1 300 píxeis, tamanho: 538 kB, tipo MIME: image/png)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 23h33min de 1 de janeiro de 2016 | ![]() | 1 735 × 1 300 (538 kB) | PerryPlanet | Changed South Central/Southwestern region boundary to more accurately reflect coverage on Wikivoyage. |
06h42min de 22 de novembro de 2012 | ![]() | 1 735 × 1 300 (539 kB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
06h42min de 22 de novembro de 2012 | ![]() | 2 400 × 1 799 (736 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-08-29 01:38:58 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
06h42min de 22 de novembro de 2012 | ![]() | 2 500 × 1 727 (2,38 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2008-08-27 20:45:58 by (WT-shared) Peterfitzgerald | |
23h16min de 17 de novembro de 2012 | ![]() | 1 735 × 1 300 (539 kB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Colorado regions map. English version, Colorado * Map of: Colorado¤ |date=27 ... |
Utilização local do ficheiro
A seguinte página usa este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro: