
Rozmiar podglądu – 526 × 600 pikseli. Inne rozdzielczości: 210 × 240 pikseli | 421 × 480 pikseli | 674 × 768 pikseli | 898 × 1024 pikseli | 2140 × 2440 pikseli.
Rozmiar pierwotny (2140 × 2440 pikseli, rozmiar pliku: 557 KB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 07:30, 1 lut 2013 | ![]() | 2140 × 2440 (557 KB) | Lord Alpha | EN: Schaffhauserplatz - Hauptbahnhof added / Depots added / Captions "Bucheggplatz" and "Bhf Oerlikon" moved DE: Schaffhauserplatz - Hauptbahnhof hinzugefügt / Depots hinzugefügt / Beschriftungen "Bucheggplatz" und "Bhf Oerlikon" verschoben |
02:09, 1 lut 2013 | ![]() | 2140 × 2440 (554 KB) | Lord Alpha | Bildgrösse korrigiert / Linienfarben angepasst | |
02:07, 1 lut 2013 | ![]() | 2560 × 2440 (575 KB) | Lord Alpha | Reverted to version as of 22:52, 31 January 2013 | |
02:00, 1 lut 2013 | ![]() | 2140 × 2440 (554 KB) | Lord Alpha | Bildgrösse korrigiert / Linienfarben angepasst | |
00:52, 1 lut 2013 | ![]() | 2560 × 2440 (575 KB) | Lord Alpha | EN: Glattalbahn between Auzelg and Stettbach added (Line 12) / Route of Glattalbahn between Auzelg and Glattpark corrected (Line 11 & 12) / Line 17 (Hauptbahnhof - Werdhölzli) added / Caption "Stauffacher" moved / Caption "Paradeplatz" added DE: Glat... | |
18:38, 16 kwi 2011 | ![]() | 2140 × 2440 (476 KB) | Openmindeduser | Tramlinie zu Zürich Flughafen hinzugefügt Tramlinie Zürich-West hinzugefügt | |
22:45, 11 sie 2008 | ![]() | 2100 × 2100 (442 KB) | Dodo von den Bergen | == Beschreibung == {{Information |Description= Tramnetz von Zürich (Tramnetwork of Zurich) |Source= own work |Date= 4.3.2007 |Author= mrnett1974 }} == Licensing == {{PD-self}} Category:Public transport maps of Zürich [[Category:Rail transport maps | |
14:27, 6 mar 2007 | ![]() | 2100 × 2100 (450 KB) | Openmindeduser | {{Information |Description= Tramnetz von Zürich |Source= own work |Date= 6.3.2007 |Author= mrnett1974 |other_versions= Tramnetz-zuerich1a.png, Tramnetz-zuerich1b.png }} | |
20:42, 4 mar 2007 | ![]() | 2112 × 1996 (388 KB) | Openmindeduser | {{Information |Description= Tramnetz von Zürich (Tramnetwork of Zurich) |Source= own work |Date= 4.3.2007 |Author= mrnett1974 }} |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na de.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na eo.wikipedia.org
- Wykorzystanie na eo.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na fr.wikipedia.org
- Wykorzystanie na he.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na it.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na ja.wikipedia.org
- Wykorzystanie na la.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ru.wikipedia.org
- Wykorzystanie na scn.wikipedia.org