
Rozmiar podglądu – 376 × 599 pikseli. Inne rozdzielczości: 151 × 240 pikseli | 301 × 480 pikseli | 482 × 768 pikseli | 643 × 1024 pikseli | 1323 × 2107 pikseli.
Rozmiar pierwotny (1323 × 2107 pikseli, rozmiar pliku: 1009 KB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 22:21, 31 sty 2013 | ![]() | 1323 × 2107 (1009 KB) | PerryPlanet | Minor correction |
18:54, 31 sty 2013 | ![]() | 1323 × 2107 (1012 KB) | PerryPlanet | New version with better colors and more info. | |
07:05, 19 gru 2012 | ![]() | 1323 × 2107 (770 KB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
07:05, 19 gru 2012 | ![]() | 1323 × 2107 (753 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-03-30 19:27:10 by (WT-shared) PerryPlanet | |
04:23, 18 lis 2012 | ![]() | 1323 × 2107 (770 KB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=San Diego Districts Map. , San Diego * Map of: San Diego¤ |date=3/30/10 |sour... |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki: