
Rozmiar podglądu – 540 × 600 pikseli. Inne rozdzielczości: 216 × 240 pikseli | 432 × 480 pikseli | 691 × 768 pikseli | 922 × 1024 pikseli | 1800 × 2000 pikseli.
Rozmiar pierwotny (1800 × 2000 pikseli, rozmiar pliku: 4,92 MB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 22:09, 20 maj 2016 | ![]() | 1800 × 2000 (4,92 MB) | Thoroe | font sizes |
21:22, 11 maj 2016 | ![]() | 1800 × 2000 (4,97 MB) | Thoroe | minor fixes | |
23:19, 8 maj 2016 | ![]() | 1800 × 2000 (4,96 MB) | Thoroe | +Orte +BAB-Nummern etc. | |
14:39, 7 maj 2016 | ![]() | 1800 × 2000 (4,94 MB) | Thoroe | minor fixes | |
01:24, 6 maj 2016 | ![]() | 1800 × 2000 (4,94 MB) | Thoroe | {{Information |Description ={{en|1=Topographic map of the Rhön Mountains}} {{de|1=Topografische Karte der Rhön}} |Source ={{Own using}} *[http://gmt.soest.hawaii.edu Generic Mapping Tools (GMT)] with S... |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na bg.wikipedia.org
- Wykorzystanie na de.wikipedia.org
- Wykorzystanie na en.wikipedia.org
- Wykorzystanie na es.wikipedia.org
- Wykorzystanie na fa.wikipedia.org
- Wykorzystanie na fr.wikipedia.org
- Wykorzystanie na nl.wikipedia.org
- Wykorzystanie na no.wikipedia.org
- Wykorzystanie na pl.wikipedia.org
- Wykorzystanie na www.wikidata.org