Rozmiar podglądu – 732 × 600 pikseli. Inne rozdzielczości: 293 × 240 pikseli | 586 × 480 pikseli | 937 × 768 pikseli | 1250 × 1024 pikseli | 1894 × 1552 pikseli.
Rozmiar pierwotny (1894 × 1552 pikseli, rozmiar pliku: 747 KB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 11:35, 23 lip 2020 | 1894 × 1552 (747 KB) | Claude Zygiel | Tak: nie "województwa Kozackiego", a południe dobrze reprezentowane. :-) | |
20:11, 18 cze 2020 | 1900 × 1554 (735 KB) | Poznaniak | Reverted to version as of 05:53, 26 June 2018 (UTC) kuriozum, nie było żadnego województwa "kozackiego" | ||
20:28, 13 kwi 2020 | 1894 × 1552 (751 KB) | Claude Zygiel | Some details since Stier, H.E. (ed.) ''Grosser Atlas zur Weltgeschichte'', Westermann 1985, {{ISBN|3-14-100919-8}}, ''Putzger historischer Weltatlas'', Cornelsen 1990, {{ISBN|3-464-00176-8}}, Sellier, A.J. (ed.) « Atlas des Peuples » -''Europe centrale'', 1992, {{ISBN|2-7071-2032-4}} La Découverte publ., {{ISBN|2-7071-2222-X}}, Unger, M. (ed.) ''Történelmi atlasz'', Hungarian academy 1991, {{ISBN|963-351-422-3}}. | ||
07:53, 26 cze 2018 | 1900 × 1554 (735 KB) | Mathiasrex | new version | ||
07:51, 26 cze 2018 | 1900 × 1554 (742 KB) | Mathiasrex | new version | ||
06:59, 15 mar 2018 | 1900 × 1554 (793 KB) | Poeticbent | Reverted to version as of 17:27, 4 May 2017 (UTC) - accessibility for people with color vision impairment | ||
21:08, 12 mar 2018 | 1992 × 1554 (797 KB) | Mathiasrex | Reverted to version as of 09:39, 1 February 2017 (UTC) light green as Russian protectorate | ||
19:27, 4 maj 2017 | 1900 × 1554 (793 KB) | Maproom | Removed Habsburg-green pixels from Poland. Renamed "Russia" to "Russian Empire" | ||
17:33, 2 mar 2017 | 1902 × 1554 (822 KB) | Poeticbent | en:Talk:Partitions of Poland - accessibility for people with color vision impairment | ||
11:39, 1 lut 2017 | 1992 × 1554 (797 KB) | Mathiasrex | Reverted to version as of 22:48, 3 November 2011 (UTC) |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na de.wikipedia.org
- Wykorzystanie na el.wikipedia.org
- Wykorzystanie na en.wikipedia.org
- Partitions of Poland
- Talk:Partitions of Poland
- Ambassadors and envoys from Russia to Poland (1763–1794)
- Austrian Partition
- Prussian Partition
- Russian Partition
- Talk:Former eastern territories of Germany/Archive 5
- Wikipedia:Graphics Lab/Map workshop/Archive/2017/Jun 2017
- User:Falcaorib/Poland-Lithuania
- Wykorzystanie na es.wikipedia.org
- Wykorzystanie na fr.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ga.wikipedia.org
- Wykorzystanie na it.wikipedia.org
- Wykorzystanie na lt.wikipedia.org
- Wykorzystanie na lt.wikibooks.org
- Wykorzystanie na pl.wikipedia.org
- Wykorzystanie na pnb.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ro.wikipedia.org
- Wykorzystanie na simple.wikipedia.org
- Wykorzystanie na sk.wikipedia.org
- Wykorzystanie na sr.wikipedia.org
- Wykorzystanie na th.wikipedia.org
- Wykorzystanie na tr.wikipedia.org
- Wykorzystanie na uk.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ur.wikipedia.org
- Wykorzystanie na vi.wikipedia.org