
Rozmiar podglądu – 408 × 599 pikseli. Inne rozdzielczości: 163 × 240 pikseli | 327 × 480 pikseli | 922 × 1354 pikseli.
Rozmiar pierwotny (922 × 1354 pikseli, rozmiar pliku: 155 KB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 10:27, 28 mar 2019 | ![]() | 922 × 1354 (155 KB) | Aotearoa | Reverted to version as of 14:08, 3 August 2015 (UTC) - incorrect text |
21:33, 13 sie 2017 | ![]() | 922 × 1354 (59 KB) | MAXHO | Correction according with all sources and travellers, with NordNordWest's map [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moldova_location_map.svg], with Aotearoa's original maps [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naddniestrze.png], [https://common... | |
19:14, 23 lut 2017 | ![]() | 922 × 1354 (43 KB) | Nicolay Sidorov | de-facto borders | |
16:08, 3 sie 2015 | ![]() | 922 × 1354 (155 KB) | Aotearoa | Reverted to version as of 20:17, 26 August 2008 - this is map in Polish, English text might be added in duplicated file | |
19:02, 2 sie 2015 | ![]() | 922 × 1354 (171 KB) | Spiridon Ion Cepleanu | Legend of the striped areas | |
22:17, 26 sie 2008 | ![]() | 922 × 1354 (155 KB) | Aotearoa | {{Information |Description={{en|1=Administrative divisions of Transnistria}} {{pl|1=Mapa administracyjna Naddniestrza}} |Source=Praca własna osoby przesyłającej (own work by uploader) |Author=Aotearoa |Date=26.08.2008 |Permission= |ot |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na ca.wikipedia.org
- Wykorzystanie na csb.wikipedia.org
- Wykorzystanie na de.wikipedia.org
- Wykorzystanie na gag.wikipedia.org
- Wykorzystanie na it.wikipedia.org
- Wykorzystanie na pl.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ru.wikipedia.org
- Wykorzystanie na tr.wikipedia.org
- Wykorzystanie na uk.wikipedia.org