
Rozmiar podglądu – 713 × 600 pikseli. Inne rozdzielczości: 285 × 240 pikseli | 571 × 480 pikseli | 913 × 768 pikseli | 1218 × 1024 pikseli | 2000 × 1682 pikseli.
Rozmiar pierwotny (2000 × 1682 pikseli, rozmiar pliku: 556 KB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 20:14, 28 lip 2020 | ![]() | 2000 × 1682 (556 KB) | Maphobbyist | Update: UK left the EU |
20:43, 18 lut 2014 | ![]() | 2056 × 1800 (368 KB) | Maphobbyist | Update: Croatia | |
21:39, 27 cze 2009 | ![]() | 2056 × 1800 (378 KB) | Bosonic dressing | Finland w/Åland (dark green) / European Union (light green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated - wider scope (w/Kosovo) (highlight EU in locator) | |
08:02, 17 cze 2009 | ![]() | 2056 × 1800 (376 KB) | Bosonic dressing | Finland w/Åland (dark green) / European Union (light green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated - wider scope (w/Kosovo) (fix UK, Faeroes) | |
11:47, 16 cze 2009 | ![]() | 2056 × 1800 (376 KB) | Bosonic dressing | Finland w/Åland (dark green) / European Union (light green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated - wider scope (w/Kosovo) (fix UK) | |
10:43, 16 cze 2009 | ![]() | 2056 × 1800 (377 KB) | Bosonic dressing | Finland w/Åland (dark green) / European Union (light green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated - wider scope (w/Kosovo) | |
10:28, 16 cze 2009 | ![]() | 2056 × 1800 (378 KB) | Bosonic dressing | Finland w/Åland (dark green) / European Union (light green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated - wider scope (w/Kosovo) | |
09:37, 16 cze 2009 | ![]() | 2050 × 1707 (122 KB) | Hayden120 | Restored prior version by user:Skies; there is no particular reason to deviate from the original standard. | |
08:48, 16 cze 2009 | ![]() | 2056 × 1731 (378 KB) | Bosonic dressing | Finland w/Åland (dark green) / European Union (light green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated (!) | |
08:46, 16 cze 2009 | ![]() | 2056 × 1731 (379 KB) | Bosonic dressing | Finland w/Åland (dark green) / European Union (light green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al - updated (!) |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na an.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ar.wikipedia.org
- Wykorzystanie na awa.wikipedia.org
- Wykorzystanie na bn.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ca.wikipedia.org
- Wykorzystanie na dz.wikipedia.org
- Wykorzystanie na en.wikipedia.org
- Wykorzystanie na eo.wikipedia.org
- Wykorzystanie na eo.wiktionary.org
- Wykorzystanie na ext.wikipedia.org
- Wykorzystanie na gu.wikipedia.org
- Wykorzystanie na hi.wikipedia.org
- Wykorzystanie na incubator.wikimedia.org
- Wykorzystanie na ki.wikipedia.org
- Wykorzystanie na krc.wikipedia.org
- Wykorzystanie na lg.wikipedia.org
- Wykorzystanie na mai.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ml.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ro.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ro.wikibooks.org
- Wykorzystanie na sat.wikipedia.org
- Wykorzystanie na tpi.wikipedia.org
- Wykorzystanie na zh-classical.wikipedia.org