
Rozmiar pierwotny (4928 × 710 pikseli, rozmiar pliku: 2,03 MB, typ MIME: image/jpeg)
Ten plik znajduje się w Wikimedia Commons i może być używany w innych projektach. Poniżej znajdują się informacje ze strony opisu tego pliku.
Opis
OpisIssoudun Wikivoyage Banner.jpg | Issoudun (Indre). Musée de l'Hospice Saint-Roch. Le Musée de l'Hospice Saint-Roch est installé en partie dans l'ancien Hôtel-Dieu fondé au XIIe siècle. L'ensemble subsistant comprend la chapelle et des salles des malades construites au XVe siècle, et deux ailes des XVIIe et XVIIIe siècles. Un bâtiment moderne, oeuvre de l'architecte Pierre Colboc, complète l'ensemble depuis 1995.Cet intéressant et riche musée de la Région Centre est entièrement gratuit, les photos y sont permises et l’accueil du public y est particulièrement soigné. | |||
Data | Zdjęcie wykonano 8 czerwca 2017, 09:45 | |||
Źródło | Issoudun (Indre) | |||
Autor | Daniel Jolivet | |||
Inne wersje |
|
Pozycja fotografa | 46° 56′ 41,77″ N, 1° 59′ 37,37″ E ![]() | To i inne zdjęcia na: OpenStreetMap | ![]() |
---|
Licencja


- Wolno:
- dzielić się – kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór
- modyfikować – tworzyć utwory zależne
- Na następujących warunkach:
- uznanie autorstwa – musisz określić autorstwo utworu, podać link do licencji, a także wskazać czy utwór został zmieniony. Możesz to zrobić w każdy rozsądny sposób, o ile nie będzie to sugerować, że licencjodawca popiera Ciebie lub Twoje użycie utworu.
![]() | Ten plik, opublikowany pierwotnie w serwisie Flickr przez sybarite48 pod adresem https://flickr.com/photos/26082117@N07/35029846322 (kopia archiwalna), został sprawdzony 28 listopada 2017 przez FlickreviewR 2, który potwierdził, że jest on tam dostępny na licencji cc-by-2.0. |
28 listopada 2017
Podpisy
Obiekty przedstawione na tym zdjęciu
przedstawia
Jakaś wartość bez elementu Wikidanych
8 cze 2017
46°56'41.770"N, 1°59'37.367"E
0,008 sekunda
20 milimetr
200
image/jpeg
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 15:12, 10 lut 2018 | ![]() | 4928 × 710 (2,03 MB) | Wauteurz | File:Issoudun (Indre) (35029846322).jpg cropped 78 % vertically using CropTool with lossless mode. |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku.
Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
Tytuł lub opis obrazu |
|
---|---|
Producent aparatu | PENTAX |
Model aparatu | PENTAX K-5 II |
Autor | JOLIVET Daniel |
Właściciel praw autorskich |
|
Czas ekspozycji | 1/125 s (0,008) |
Wartość przysłony | f / 16 |
Czułość aparatu zgodnie z normą ISO 12232 | 200 |
Data i czas utworzenia oryginału | 09:45, 8 cze 2017 |
Długość ogniskowej obiektywu | 20 mm |
Szerokość geograficzna | 46° 56′ 41,77″ N |
Długość geograficzna | 1° 59′ 37,37″ E |
Wysokość nad poziomem morza | 127,7 metrów nad poziomem morza |
Krótki tytuł |
|
Orientacja obrazu | normalna |
Rozdzielczość w poziomie | 300 punktów na cal |
Rozdzielczość w pionie | 300 punktów na cal |
Użyte oprogramowanie | Adobe Photoshop Elements 9.0 Windows |
Data i czas modyfikacji pliku | 18:03, 8 cze 2017 |
Punkt bieli |
|
Kolory trzech barw głównych |
|
Macierz współczynników transformacji barw z RGB na YCbCr |
|
Rozmieszczenie Y i C | Zbliżone |
Program ekspozycji | preselekcja migawki |
Wersja standardu Exif | 2.3 |
Data i czas zeskanowania | 09:45, 8 cze 2017 |
Znaczenie składowych |
|
Odchylenie ekspozycji | 0 |
Tryb pomiaru | próbkowanie |
Lampa błyskowa | Bez błysku flesza, wymuszony brak błysku flesza |
Obsługiwana wersja Flashpix | 1 |
Przestrzeń kolorów | Nie skalibrowano |
Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
Typ źródła pliku | Cyfrowy aparat fotograficzny |
Rodzaj sceny | obiekt fotografowany bezpośrednio |
Wstępnie przetworzony (poddany obróbce) | nie |
Tryb ekspozycji | automatyczne ustalenie parametrów naświetlania |
Balans bieli | ręczny |
Długość ogniskowej, odpowiednik dla filmu 35mm | 30 mm |
Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |
Kontrast obrazu | normalny |
Nasycenie kolorów obrazu | normalne |
Ostrość obrazu | wysoka |
Odległość od obiektu | widok z daleka |
Czas GPS (zegar atomowy) | 07:45 |
Satelity użyte do pomiaru | 08 |
Otrzymany status | pomiar w trakcie |
Tryb pomiaru | trójwymiarowy |
Jednostka prędkości | kilometrów na godzinę |
Prędkość pozioma | 0,27 |
Poprawka pomiędzy kierunkiem i celem | kierunek geograficzny |
Kierunek ruchu | 50,42 |
Poprawka dla kierunku zdjęcia | kierunek geograficzny |
Kierunek zdjęcia | 228,9 |
Model pomiaru geodezyjnego | WGS-84 |
Data GPS | 8 cze 2017 |
Wersja formatu danych GPS | 2.3.0.0 |
Obsługiwana wersja Flashpix | 1 |
Szerokość obrazu | 4928 px |
Wysokość obrazu | 3264 px |
Unikalny identyfikator oryginalnego dokumentu | uuid:faf5bdd5-ba3d-11da-ad31-d33d75182f1b |
Data ostatniej modyfikacji metadanych | 20:03, 8 cze 2017 |
Słowa kluczowe |
|
Wersja IIM | 32 254 |