
Wielkość pliku podglądu PNG dla pliku SVG: 800 × 560 pikseli Inne rozdzielczości: 320 × 224 pikseli | 640 × 448 pikseli | 1024 × 717 pikseli | 1280 × 896 pikseli | 2560 × 1792 pikseli | 2000 × 1400 pikseli.
Rozmiar pierwotny (Plik SVG, nominalnie 2000 × 1400 pikseli, rozmiar pliku: 7 KB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 03:12, 4 maj 2022 | ![]() | 2000 × 1400 (7 KB) | HapHaxion | adjustments per Decree 16453 of 16 June 1947 |
16:46, 19 lut 2019 | ![]() | 2000 × 1400 (4 KB) | LucFreitas | De acordo com as cores oficiais como vistos em: https://secult.es.gov.br/Media/secult/2018/FUNCULTURA_BRAS%C3%83O_NOVO.pdf e http://antigo.es.gov.br/Governo/paginas/simbolos_oficiais.aspx. O que está fora disso não é reconhecido pela população capixaba. | |
17:49, 17 kwi 2013 | ![]() | 2000 × 1400 (9 KB) | Zscout370 | Since people cannot agree, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandeira_do_Esp%C3%ADrito_Santo_%28light_blue%29.svg | |
18:25, 13 kwi 2013 | ![]() | 2000 × 1400 (4 KB) | Bossange | Such a flag like yours isn't recognized by any law. You are welcome to create a new page with this purple version (seeing as there is already a page with a light blue+hot pink version, as seen above), but the official (default) flag should be here. | |
15:48, 12 kwi 2013 | ![]() | 2000 × 1400 (9 KB) | Fry1989 | The law is the law | |
06:33, 12 kwi 2013 | ![]() | 2000 × 1400 (4 KB) | Bossange | Dear Canadian guy, please check out the "Official publication" link above. Sorry to burst your purple and hot pink bubble. | |
17:50, 10 kwi 2013 | ![]() | 2000 × 1400 (9 KB) | Fry1989 | the law is the law | |
10:41, 10 kwi 2013 | ![]() | 2000 × 1400 (4 KB) | Bossange | Oops, first timer here... meant to say all that stuff for Perhelion's version. | |
10:38, 10 kwi 2013 | ![]() | 2000 × 1400 (4 KB) | Bossange | I'm from this state and can say for sure that /those/ are the actual flag colours, as seen on http://www.es.gov.br/Governo/paginas/simbolos_oficiais.aspx. If you walk past a government building, that's the flag you will see, so please don't mess with t... | |
07:27, 22 gru 2012 | ![]() | 2000 × 1400 (9 KB) | Zscout370 | While the dark/light colors are being discussed for the blue, the government VI manual at http://www.secom.es.gov.br/edital/manualmarca.pdf gives the shades for pink and dark blue used on their logo (and these are colors taken from the flag). |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na af.wikipedia.org
- Wykorzystanie na als.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ar.wikipedia.org
- إسبيريتو سانتو (البرازيل)
- المسيحية في البرازيل
- ليناريس
- ماراتايزيس
- بيوما
- فيلا فاليا
- رايسا سانتانا
- لاريسا كوستا
- مايرا دياس
- غابرييلا ماركوس
- بريسيلا ماتشادو
- ديبورا ليرا
- جوليا هورتا
- قائمة أعلام البرازيل
- تيريزا سانتوس
- ميا ماميدي
- ملكة جمال البرازيل 2025
- قالب:بيانات بلد إسبيريتو سانتو
- ديزي نونيز
- قالب:حاملات لقب ملكة جمال البرازيل
- Wykorzystanie na ast.wikipedia.org
- Wykorzystanie na avk.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ay.wikipedia.org
- Wykorzystanie na az.wikipedia.org
- Wykorzystanie na ban.wikipedia.org
- Brasil
- Mal:Country data Brasil
- Negara wagian ring Brasil
- Mal:Country data Alagoas
- Mal:Country data Bahia
- Mal:Country data Amazonas
- Mal:Country data Amapá
- Mal:Country data Ceará
- Mal:Country data Brasil/doc
- Mal:Country data Goiás
- Mal:Country data Espírito Santo
- Mal:Country data Maranhão
- Mal:Country data Mato Grosso do Sul
- Mal:Country data Minas Gerais
- Mal:Country data Mato Grosso
- Mal:Country data Pará
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.