
Rozmiar podglądu – 488 × 600 pikseli. Inne rozdzielczości: 195 × 240 pikseli | 391 × 480 pikseli | 625 × 768 pikseli | 833 × 1024 pikseli | 1600 × 1966 pikseli.
Rozmiar pierwotny (1600 × 1966 pikseli, rozmiar pliku: 914 KB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualny | 09:08, 15 lis 2019 | ![]() | 1600 × 1966 (914 KB) | Shaundd | add completion of Southwestern Motorway |
23:22, 29 mar 2015 | ![]() | 1600 × 1966 (900 KB) | Shaundd | add AT rail network, add label and ferry to Rangitoto, some road changes | |
06:19, 23 mar 2015 | ![]() | 1600 × 1966 (870 KB) | Shaundd | add ferry to and label for Tiritiri Matangi Island | |
23:31, 21 mar 2015 | ![]() | 1600 × 1966 (854 KB) | Shaundd | label Waiheke Island, add ferries to Devonport and Waiheke, minor tweaks to colours | |
00:45, 21 mar 2015 | ![]() | 1600 × 1966 (870 KB) | Shaundd | User created page with UploadWizard |
Lokalne wykorzystanie pliku
Poniższa strona korzysta z tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie na el.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na en.wikivoyage.org
- Wykorzystanie na he.wikivoyage.org