Parchi_regionali_siciliani.png (700 × 500 pixels, bestandsgrootte: 41 kB, MIME-type: image/png)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 21 sep 2012 00:54 | ![]() | 700 × 500 (41 kB) | ANGELUS | + Parco dei monti Sicani |
18 aug 2012 17:02 | ![]() | 620 × 400 (32 kB) | Iseo1000 | Reverted to version as of 14:59, 18 August 2012 | |
18 aug 2012 17:00 | ![]() | 620 × 400 (32 kB) | Iseo1000 | Reverted to version as of 14:58, 18 August 2012 | |
18 aug 2012 16:59 | ![]() | 620 × 400 (32 kB) | Iseo1000 | miglioramento generale | |
18 aug 2012 16:58 | ![]() | 620 × 400 (32 kB) | Iseo1000 | –miglioramenti sui bordi che stabiliscon ii confini marittimi e terrestri– | |
20 sep 2006 01:43 | ![]() | 620 × 400 (34 kB) | Esculapio | {{Information| |Description= Map of regional natural parks in Sicily |Source= personal work |Date=19/9/06 |Author=Esculapio |Permission= |other_versions= }} Category:Maps of Italy |
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
Globaal bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende andere wiki’s gebruikt:
- Gebruikt op de.wikipedia.org
- Gebruikt op hr.wikipedia.org
- Gebruikt op it.wikipedia.org
- Gebruikt op sl.wikipedia.org
- Gebruikt op sr.wikipedia.org