
Afmetingen van deze voorvertoning van het type PNG van dit SVG-bestand: 512 × 254 pixels Andere resoluties: 320 × 159 pixels | 640 × 318 pixels | 1.024 × 508 pixels | 1.280 × 635 pixels | 2.560 × 1.270 pixels.
Oorspronkelijk bestand (SVG-bestand, nominaal 512 × 254 pixels, bestandsgrootte: 2 kB)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 16 sep 2017 21:17 | ![]() | 512 × 254 (2 kB) | Andreuvv | Current symbol |
11 jan 2015 23:29 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | Daniele.Brundu | Fix color line | |
11 nov 2014 22:46 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | Fabyrav | Reverted to version of 18:46, 31 January 2010 with fix and correct color | |
10 nov 2014 23:25 | ![]() | 450 × 300 (4 kB) | Daddo92 | {{Information |Description= simbolo linea C |Source= opera propria |Date= 10 novembre 2014 |Author= Daddo92 |Permission= |other_versions= }} | |
7 nov 2014 14:52 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | Daddo92 | Eliminato il simbolo generico M di Metropolitana. | |
31 jan 2010 20:46 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | ColdShine | updated style and colors according to http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=4 | |
9 mrt 2007 17:16 | ![]() | 430 × 300 (4 kB) | ColdShine | ||
9 mrt 2007 17:13 | ![]() | 430 × 300 (4 kB) | ColdShine | {{Information| |Description= {{en|Icon of Rome underground line C.}} {{it|Simbolo della linea C della metropolitana di Roma.}} |Source= {{en|Own work.}} {{it|Fatta da me.}} |Date=09/03/2007 |Author={{subst:User:ColdShine/Signature}} |Permission={{PD-self} | |
22 feb 2007 22:43 | Geen miniatuurafbeelding | (23 kB) | Carlomorino | {{Information| |Description= {{en|Icon of Rome underground line C.}} {{it|Simbolo della linea C della metropolitana di Roma.}} |Source= {{en|Own work.}} {{it|Fatta da me.}} |Date=11/11/2006 |Author={{User:Carlomorino}} |Permission={{PD-self}} }} [[Catego |
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
Globaal bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende andere wiki’s gebruikt:
- Gebruikt op an.wikipedia.org
- Gebruikt op ca.wikipedia.org
- Gebruikt op da.wikipedia.org
- Gebruikt op de.wikipedia.org
- Gebruikt op de.wikivoyage.org
- Gebruikt op el.wikipedia.org
- Gebruikt op en.wikipedia.org
- Paris Métro
- Berlin U-Bahn
- Berlin S-Bahn
- Lyon Metro
- Rome Metro
- Sofia Metro
- MetroLink (Dublin)
- Lille Metro
- Vienna S-Bahn
- Grande Raccordo Anulare
- List of Rome Metro stations
- Line A (Rome Metro)
- Autostrada A1 (Italy)
- Rome–Lido railway
- Line C (Rome Metro)
- Line B (Rome Metro)
- Trams in Rome
- FL lines
- Transport in Rome
- Municipio I
- Template:Urban rail transport in Rome
- San Giovanni (Rome Metro)
- Trolleybuses in Rome
- Rome–Giardinetti railway
- FL1 (Lazio regional railways)
- FL5 (Lazio regional railways)
- FL3 (Lazio regional railways)
- FL7 (Lazio regional railways)
- FL8 (Lazio regional railways)
- FL6 (Lazio regional railways)
- FL2 (Lazio regional railways)
- FL4 (Lazio regional railways)
- Rome–Civita Castellana–Viterbo railway
- ATAC SpA
- Metrebus Card
- Liceo scientifico statale Camillo Cavour
- Outline of Rome
- User:VIVA520
Globaal gebruik van dit bestand bekijken.