
Afmetingen van deze voorvertoning van het type PNG van dit SVG-bestand: 512 × 254 pixels Andere resoluties: 320 × 159 pixels | 640 × 318 pixels | 1.024 × 508 pixels | 1.280 × 635 pixels | 2.560 × 1.270 pixels.
Oorspronkelijk bestand (SVG-bestand, nominaal 512 × 254 pixels, bestandsgrootte: 2 kB)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 16 sep 2017 21:16 | ![]() | 512 × 254 (2 kB) | Andreuvv | Current symbol |
11 nov 2014 22:40 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | Fabyrav | Reverted to version as of 12:09, 19 February 2014, fix | |
10 nov 2014 23:25 | ![]() | 450 × 300 (4 kB) | Daddo92 | {{Information |Description= simbolo linea B |Source= opera propria |Date= 10 novembre 2014 |Author= Daddo92 |Permission= |other_versions= }} | |
7 nov 2014 14:08 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | Daddo92 | Ingrandita l'immagine | |
6 nov 2014 14:37 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | Daddo92 | Eliminato il simbolo generico M (metropolitana) lasciando quello della linea. | |
19 feb 2014 14:09 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | Arbalete | Colore corretto da mappa ufficiale. | |
5 dec 2011 22:28 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | Madeco | Aggiornamento codice colore | |
31 jan 2010 12:44 | ![]() | 450 × 300 (3 kB) | ColdShine | updated style and colors according to http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=4 | |
11 nov 2006 14:34 | ![]() | 430 × 300 (4 kB) | ColdShine | {{Information| |Description= {{en|Icon of Rome underground line B.}} {{it|Simbolo della linea B della metropolitana di Roma.}} |Source= {{en|Own work.}} {{it|Fatta da me.}} |Date=11/11/2006 |Author={{User:ColdShine/Signature}} |Permission={{PD-self}} }} |
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
Globaal bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende andere wiki’s gebruikt:
- Gebruikt op an.wikipedia.org
- Metro de Roma
- Linia A (metro de Roma)
- Lista de garas d'o metro de Roma
- Termini (metro de Roma)
- Linia B (metro de Roma)
- Bologna (metro de Roma)
- Policlinico (metro de Roma)
- Castro Pretorio (metro de Roma)
- Cavour (metro de Roma)
- Colosseo (metro de Roma)
- Circo Massimo (metro de Roma)
- Piramide (metro de Roma)
- Garbatella (metro de Roma)
- Basilica San Paolo (metro de Roma)
- Marconi (metro de Roma)
- Jonio (metro de Roma)
- Conca d'Oro (metro de Roma)
- Libia (metro de Roma)
- Gara d'EUR Magliana
- EUR Palasport (metro de Roma)
- EUR Fermi (metro de Roma)
- Laurentina (metro de Roma)
- Sant'Agnese/Annibaliano (metro de Roma)
- Rebibbia (metro de Roma)
- Ponte Mammolo (metro de Roma)
- Santa Maria del Soccorso (metro de Roma)
- Pietralata (metro de Roma)
- Monti Tiburtini (metro de Roma)
- Gebruikt op bn.wikivoyage.org
- Gebruikt op ca.wikipedia.org
- Gebruikt op da.wikipedia.org
- Gebruikt op de.wikipedia.org
- Gebruikt op de.wikivoyage.org
- Gebruikt op el.wikipedia.org
- Gebruikt op en.wikipedia.org
Globaal gebruik van dit bestand bekijken.