
Grootte van deze voorvertoning: 800 × 357 pixels. Andere resoluties: 320 × 143 pixels | 640 × 285 pixels | 1.024 × 457 pixels | 1.280 × 571 pixels | 2.431 × 1.084 pixels.
Oorspronkelijk bestand (2.431 × 1.084 pixels, bestandsgrootte: 912 kB, MIME-type: image/png)
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 27 jan 2025 00:49 | ![]() | 2.431 × 1.084 (912 kB) | Bennylin | |
27 jan 2025 00:42 | ![]() | 2.560 × 1.142 (992 kB) | Bennylin | apply latest fixes from File:Java regions map.svg | |
16 dec 2012 23:02 | ![]() | 2.431 × 1.084 (575 kB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival | |
16 dec 2012 23:02 | ![]() | 2.431 × 1.084 (574 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2011-07-30 12:33:09 by (WT-shared) Burmesedays | |
16 dec 2012 23:02 | ![]() | 2.431 × 1.084 (603 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-04-12 07:41:53 by (WT-shared) Burmesedays | |
16 dec 2012 23:02 | ![]() | 2.431 × 1.084 (597 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-15 06:49:14 by (WT-shared) Burmesedays | |
16 dec 2012 23:02 | ![]() | 2.431 × 1.084 (596 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-14 12:47:27 by (WT-shared) Burmesedays | |
16 dec 2012 23:02 | ![]() | 2.431 × 1.084 (574 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-10 11:19:25 by (WT-shared) Burmesedays | |
16 dec 2012 23:02 | ![]() | 2.431 × 1.084 (573 kB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-01-10 11:13:45 by (WT-shared) Burmesedays | |
18 nov 2012 02:22 | ![]() | 2.431 × 1.084 (575 kB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Map of Java, Indonesia. English version, Java * Map of: Java¤ |date=January 1... |
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt:
Globaal bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende andere wiki’s gebruikt:
- Gebruikt op bn.wikivoyage.org
- Gebruikt op en.wikivoyage.org
- Gebruikt op incubator.wikimedia.org
- Gebruikt op it.wikivoyage.org
- Gebruikt op ja.wikivoyage.org
- Gebruikt op mg.wikipedia.org
- Gebruikt op vi.wikivoyage.org
- Gebruikt op zh.wikivoyage.org