
このプレビューのサイズ: 681 × 599 ピクセル。 その他の解像度: 273 × 240 ピクセル | 545 × 480 ピクセル | 873 × 768 ピクセル | 1,164 × 1,024 ピクセル | 2,327 × 2,048 ピクセル | 3,418 × 3,008 ピクセル。
元のファイル (3,418 × 3,008 ピクセル、ファイルサイズ: 1.47メガバイト、MIME タイプ: image/png)
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2012年12月21日 (金) 23:41 | ![]() | 3,418 × 3,008 (1.47メガバイト) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
2012年12月21日 (金) 23:41 | ![]() | 3,418 × 3,008 (1.42メガバイト) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-08-09 22:09:18 by (WT-shared) Gorilla Jones | |
2012年12月21日 (金) 23:41 | ![]() | 3,418 × 3,008 (1.41メガバイト) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-06-12 06:08:12 by (WT-shared) Gorilla Jones | |
2012年12月21日 (金) 23:41 | ![]() | 3,416 × 3,006 (1.41メガバイト) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-06-11 23:38:38 by (WT-shared) Gorilla Jones | |
2012年11月18日 (日) 02:38 | ![]() | 3,418 × 3,008 (1.47メガバイト) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Shikoku, Japan. Map of Shikoku, Japan, Shikoku * Map of: Shikoku¤ |date=11 Ju... |
ファイルの使用状況
以下のページがこのファイルを使用しています:
グローバルなファイル使用状況
次に掲げる他のウィキでもこの画像を使用しています:
- en.wikivoyage.org での使用状況
- es.wikivoyage.org での使用状況
- fi.wikivoyage.org での使用状況
- fr.wikivoyage.org での使用状況
- he.wikivoyage.org での使用状況
- it.wikivoyage.org での使用状況
- pt.wikivoyage.org での使用状況
- sv.wikivoyage.org での使用状況
- vi.wikivoyage.org での使用状況