Osaka Metro中央線
中央線(ちゅうおうせん)は、大阪府大阪市此花区の夢洲駅から大阪府東大阪市の長田駅までを結ぶ大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)の地下鉄路線です。
知る
[編集]大阪市中心部の船場のほぼ中央を横断する中央大通に沿って走り、大阪港に至る地下鉄路線で、1961年に一部区間が開通して以来、大阪市の東西方向の交通を担っています。2005年にコスモスクエア駅 - 大阪港駅間の運営が大阪港トランスポートシステム (OTS) から大阪市交通局に移管されて同区間が中央線に編入され、2025年には大阪・関西万博の開催に合わせて夢洲駅 - コスモスクエア駅間が延伸開業しました。ただし、夢洲駅 - コスモスクエア駅間は大阪港トランスポートシステムが保有しており、正式な路線名は「北港テクノポート線」となっています。
乗る
[編集]駅番号 | 駅名 | 駅間 キロ | 営業 キロ | 接続路線 | 地上/地下 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C09 | 夢洲駅 | - | 0.0 | 地下 | 大阪市 | 此花区 | |
C10 | コスモスクエア駅 | 3.2 | 3.2 | 大阪市高速電気軌道:![]() | 住之江区 | ||
C11 | 大阪港駅 (海遊館前) | 2.4 | 5.6 | 地上区間 | 港区 | ||
C12 | 朝潮橋駅 | 1.5 | 7.1 | ||||
C13 | 弁天町駅 | 1.6 | 8.7 | 西日本旅客鉄道:![]() | |||
C14 | 九条駅 | 1.3 | 10.0 | 阪神電気鉄道:![]() | 西区 | ||
C15 | 阿波座駅 | 1.5 | 11.5 | 大阪市高速電気軌道:![]() | 地下区間 | ||
C16 | 本町駅 (船場西) | 1.1 | 12.6 | 大阪市高速電気軌道:![]() ![]() | 中央区 | ||
C17 | 堺筋本町駅 (船場東) | 0.7 | 13.3 | 大阪市高速電気軌道:![]() | |||
C18 | 谷町四丁目駅 | 1.0 | 14.3 | 大阪市高速電気軌道:![]() | |||
C19 | 森ノ宮駅 | 1.3 | 15.6 | 大阪市高速電気軌道:![]() 西日本旅客鉄道: ![]() | |||
C20 | 緑橋駅 | 1.2 | 16.8 | 大阪市高速電気軌道:![]() | 東成区 | ||
C21 | 深江橋駅 | 1.1 | 17.9 | ||||
C22 | 高井田駅 | 1.4 | 19.3 | 西日本旅客鉄道:![]() | 東大阪市 | ||
C23 | 長田駅 | 1.8 | 21.1 | 近畿日本鉄道:![]() (直通運転) | |||
![]() |
出かける
[編集]- この地域についての詳細な観光情報は、大阪市に書かれています。