中国自動車道
知る
[編集]アジア州各国を結ぶアジアハイウェイの1号線でもあります。
利用する
[編集]IC 番号 | 施設名 | 起点 から (km) | 備考 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
近畿自動車道に接続 | |||||
35 | 吹田JCT | 0.0 | 京都・名古屋・名神高速道路方面のみ接続 | 大阪府 | 吹田市 |
1 | 中国吹田IC | 1.0 | 神戸JCT方面出入口 | ||
2 | 中国豊中IC | 8.3 | 吹田JCT方面出入口 | 豊中市 | |
中国池田IC | 10.5 | 神戸JCT方面出入口、阪神高速11号池田線と接続 | 池田市 | ||
3 | 宝塚IC | 16.6 | 兵庫県 | 宝塚市 | |
- | 西宮名塩SA | 24.1 | SICは計画中 | 西宮市 | |
4 | 西宮山口JCT | 27.5 | 吹田JCT方面⇔神戸JCT方面、 吹田JCT方面⇔伊川谷JCT方面のみ接続 | ||
5 | 西宮北IC | 29.8 | |||
5-1 | 神戸JCT | 31.7 | 神戸市 | ||
5-2 | 神戸三田IC | 36.7 | |||
- | 赤松PA | 38.4 | |||
6 | 吉川JCT | 40.5 | 三木市 | ||
7 | 吉川IC | 43.7 | |||
7-1 | ひょうご東条IC | 47.7 | 加東市 | ||
- | 社PA | 55.8 | |||
8 | 滝野社IC | 59.4 | |||
8-1 | 加西IC | 69.1 | 加西市 | ||
- | 加西SA | 75.6 | |||
神崎郡 | |||||
9 | 福崎IC/JCT | 79.2 | |||
9-1 | 夢前BS/SIC | 86.0 | 姫路市 | ||
- | 安富PA | 94.5 | |||
10 | 山崎IC | 99.6 | 宍粟市 | ||
10-1 | 宍粟JCT | 103.6 | |||
- | 揖保川PA | 106.6 | |||
10-2 | 佐用JCT | 117.4 | 佐用郡 | ||
11 | 佐用IC | 119.2 | |||
- | 上月PA | 125.7 | |||
11-1 | 作東IC | 131.3 | 岡山県 | 美作市 | |
- | 楢原PA | 136.4 | |||
12 | 美作IC | 139.4 | |||
12-1 | 勝央JCT | 141.9 | |||
- | 勝央SA | 145.3 | 勝田郡 | ||
13 | 津山IC | 150.7 | 津山市 | ||
- | 二宮PA | 159.1 | |||
14 | 院庄IC | 161.1 | |||
- | 美作追分PA | 173.9 | 真庭市 | ||
15 | 落合JCT | 175.0 | |||
16 | 落合IC | 181.6 | |||
- | 真庭PA | 184.6 | |||
17 | 北房JCT | 191.0 | |||
18 | 北房IC | 193.4 | |||
18-1 | 大佐SA/SIC | 209.5 | 新見市 | ||
19 | 新見IC | 221.6 | |||
- | 神郷PA | 228.8 | |||
20 | 東城IC | 246.4 | 広島県 | 庄原市 | |
- | 帝釈峡PA | 249.2 250.1 | 下り線 三次・広島方面 上り線 津山・大阪方面 | ||
- | 本村PA | 265.9 267.0 | 下り線 三次・広島方面 上り線 津山・大阪方面 | ||
21 | 庄原IC | 276.6 | |||
- | 七塚原SA | 283.1 283.2 | 下り線 広島・北九州方面 上り線 津山・大阪方面 | ||
21-1 | 三次東JCT | 288.6 | 三次市 | ||
三次東IC | |||||
22 | 三次IC | 293.6 | |||
- | 江の川PA | 299.1 302.0 | 上り線 松江・大阪方面 下り線 広島・北九州方面 | ||
23 | 高田IC | 313.8 | 安芸高田市 | ||
- | 本郷PA | 317.9 322.2 | 上り線 三次・大阪方面 下り線 広島・北九州方面 | ||
24 | 千代田IC | 328.9 | 山県郡 | ||
25 | 千代田JCT | 330.9 | |||
- | 安佐SA | 339.9 340.4 | 下り線 広島・北九州方面 上り線 浜田・大阪方面 | 広島市 | |
26 | 広島北JCT | 343.0 | 三次IC・浜田IC方面⇔広島JCT方面直結 | ||
26-1 | 加計BS/SIC | 355.0 | 広島北JCT方面出入口 山口JCT方面は事業中 | 山県郡 | |
27 | 戸河内IC | 360.4 | |||
- | 筒賀PA | 363.2 | |||
28 | 吉和IC | 376.6 | 廿日市市 | ||
- | 吉和SA | 379.1 | |||
- | 深谷PA | 395.5 | 山口県 | ||
29 | 六日市IC | 403.6 | 島根県 | ||
- | 朝倉PA | 408.5 | |||
30 | 鹿野IC | 430.6 | 山口県 | 周南市 | |
- | 鹿野SA | 432.2 432.8 | 下り線 山口・北九州方面 上り線 広島・大阪方面 | ||
31 | 徳地IC | 447.4 | 山口市 | ||
- | 荷卸峠PA | 455.7 | |||
32 | 山口IC | 467.4 | |||
32-1 | 湯田温泉PA/SIC | 473.4 | |||
33 | 山口JCT | 474.8 | |||
34 | 小郡IC | 480.1 | |||
34-1 | 小郡JCT | 480.2 | |||
- | 美東SA | 487.5 487.7 | 下り線 下関・北九州方面 上り線 山口・広島方面 | 美祢市 | |
34-2 | 美祢東JCT | 490.5 | |||
35 | 美祢IC | 498.2 | |||
- | 伊佐PA | 505.5 | |||
35-1 | 美祢西IC | 511.7 | |||
35-2 | 下関JCT | 519.1 | 下関市 | ||
36 | 小月IC | 524.6 | |||
- | 王司PA | 529.1 | |||
37 | 下関IC | 540.1 | |||
関門橋(関門自動車道)に接続 |