東北自動車道
知る
[編集]利用する
[編集]IC 番号 | 施設名 | 川口 から (km) | BS | 備考 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
1 | 川口JCT | 0.0 | 東京外環道のJCT番号は「70」 | 埼玉県 | 川口市 | ||
2 | 浦和IC | 3.2 | 青森方面出口、東京方面入口 | さいたま市 | 緑区 | ||
4.8 | 青森方面入口、東京方面出口 | ||||||
3 | 岩槻IC | 10.5 | 岩槻区 | ||||
3-1 | 蓮田SA/SIC | 15.6 | 東京方面 | 蓮田市 | |||
18.1 | 宇都宮方面 SICは東京方面からの出口のみ 宇都宮方面入口は事業中 | ||||||
3-2 | 久喜白岡JCT | 24.1 | 一部は白岡市 圏央道のJCT番号は「70」 | 久喜市 | |||
4 | 久喜IC | 25.5 | |||||
5 | 加須IC | 33.4 | 加須市 | ||||
5-1 | 羽生IC | 39.4 | 羽生市 | ||||
- | 羽生PA | 40.6 | |||||
6 | 館林IC | 46.0 | 群馬県 | ||||
6-1? | 館林北SIC | 検討中 | |||||
7 | 佐野藤岡IC | 55.0 | 一部は栃木市 | 栃木県 | 佐野市 | ||
7-1 | 佐野SA/SIC | 57.9 | ◆ | ||||
7-2 | 岩舟JCT | 61.8 | 北関東道のJCT番号は「7-1」 | 栃木市 | |||
8 | 栃木IC | 72.7 | ◆ | ||||
8-1 | 栃木都賀JCT | 75.4 | |||||
8-2 | 都賀西方PA/SIC | 79.3 | ◆ | ||||
9 | 鹿沼IC | 91.5 | ◆ | 鹿沼市 | |||
9-2? | 大谷SIC | 97.5 | ◆ | 2029年度以降供用開始予定 | 宇都宮市 | ||
- | 大谷PA | 99.3 | |||||
10 | 宇都宮IC | 103.0 | ここから青森方面は4車線 | ||||
10-1 | 上河内SA/SIC | 110.9 | 塩谷郡 | ||||
11 | 矢板IC | 120.2 | ◆ | 矢板市 | |||
11-1 | 矢板北PA/SIC | 127.5 | |||||
12 | 西那須野塩原IC | 139.1 | ◆ | 那須塩原市 | |||
12-1 | 黒磯板室IC / 黒磯PA | 145.4 | ◆ | ||||
13 | 那須IC | 152.5 | ◆ | 那須郡 | |||
13-1 | 那須高原SA/SIC | 160.5 | |||||
14 | 白河IC | 169.7 | 福島県 | 西白河郡 | |||
14-1 | 白河中央SIC | 176.4 | 白河市 | ||||
- | 阿武隈PA | 178.7 | |||||
15 | 矢吹IC | 186.3 | あぶくま高原道路のIC番号は「1」 | 西白河郡 | 矢吹町 | ||
15-1 | 鏡石PA/SIC | 193.9 | ◆ | 岩瀬郡 | |||
16 | 須賀川IC | 198.2 | ◆ | 須賀川市 | |||
- | 安積PA | 206.0 | 郡山市 | ||||
17 | 郡山南IC | 207.7 | |||||
17-1 | 郡山中央SIC | 211.8 | |||||
18 | 郡山IC | 216.4 | |||||
18-1 | 郡山JCT | 220.2 | |||||
19 | 本宮IC | 223.1 | 本宮市 | ||||
- | 安達太良SA | 226.3 | |||||
19-2? | 大玉SIC | 準備段階調査 | 安達郡 | ||||
20 | 二本松IC | 236.0 | ○ | 二本松市 | |||
20-1 | 福島松川PA/SIC | 244.7 | ◆ | 福島市 | |||
21 | 福島西IC | 254.9 | ○ | ||||
- | 吾妻PA | 257.7 | |||||
21-1 | 福島JCT | 261.1 | - | ||||
22 | 福島飯坂IC | 264.9 | |||||
22-1 | 桑折JCT | 269.4 | 伊達郡 | 桑折町 | |||
23 | 国見IC | 276.0 | 国見町 | ||||
- | 国見SA | 281.9 | |||||
23-1? | 白石中央SIC | 291.8 | 2025年度ごろ供用開始予定 | 宮城県 | 白石市 | ||
24 | 白石IC | 299.5 | |||||
- | 蔵王PA | 304.1 | 刈田郡 | ||||
25 | 村田IC | 311.8 | 柴田郡 | ||||
26 | 村田JCT | 314.5 | |||||
26-1 | 菅生PA/SIC | 319.6 | |||||
27 | 仙台南IC | 326.8 | 仙台市 | 太白区 | |||
28 | 仙台宮城IC | 332.4 | 青葉区 | ||||
28-1 | 泉PA/SIC | 342.6 | 泉区 | ||||
29 | 泉IC | 346.1 | |||||
29-1 | 富谷JCT | 349.4 | 仙台北部道路富谷ICとの直通不可 仙台北部道路のJCT番号は「40」 | 富谷市 | |||
- | 鶴巣PA | 354.4 | 黒川郡 | 大和町 | |||
30 | 大和IC | 357.1 | ◆ | ||||
30-1 | 大衡IC | 360.3 | 出入り口となる交差点に大衡簡易PAがある | 大衡村 | |||
30-2 | 三本木PA/SIC | 366.8 | ○ | 大崎市 | |||
31 | 古川IC | 375.1 | ◆ | ||||
31-1 | 長者原SA/SIC | 381.0 | |||||
32 | 築館IC | 391.2 | 栗原市 | ||||
32-1? | 栗原IC | 395.4 | 事業中 | ||||
- | 志波姫PA | 396.8 | |||||
33 | 若柳金成IC | 403.0 | |||||
- | 金成PA | 408.8 | |||||
34 | 一関IC | 420.3 | ◆ | 岩手県 | 一関市 | ||
- | 中尊寺PA | 423.3 | 上り線 | ||||
34-1 | 平泉SIC | 424.7 | 西磐井郡 | ||||
- | 中尊寺PA | 425.4 | ◆ | 下り線 | |||
35 | 平泉前沢IC | 431.8 | |||||
- | 前沢SA | 437.5 | 奥州市 | ||||
35-1 | 奥州SIC | 442.7 | |||||
36 | 水沢IC | 449.3 | |||||
36-1 | 北上金ヶ崎IC/PA | 458.0 | 北上市 | ||||
37 | 北上JCT | 461.8 | |||||
38 | 北上江釣子IC | 464.7 | |||||
38-0 | 花巻PA/SIC | 472.6 | 花巻市 | ||||
38-1 | 花巻南IC | 474.5 | |||||
38-2 | 花巻JCT | 478.6 | |||||
39 | 花巻IC | 481.3 | ◆ | ||||
- | 紫波SA | 489.2 | 紫波郡 | 紫波町 | |||
40 | 紫波IC | 494.1 | |||||
40-1 | 矢巾PA/SIC | 501.3 | 矢巾町 | ||||
41 | 盛岡南IC | 505.1 | 盛岡市 | ||||
42 | 盛岡IC | 512.1 | |||||
42-1 | 滝沢中央SIC | 516.1 | 滝沢市 | ||||
- | 滝沢PA | 520.1 | |||||
43 | 滝沢IC | 522.1 | |||||
44 | 西根IC | 532.2 | 八幡平市 | ||||
- | 岩手山SA | 537.3 | 下り線最後の給油所 | ||||
45 | 松尾八幡平IC | 541.7 | |||||
- | 前森山PA | 544.2 | |||||
45-1? | 八幡平SIC | 552.1 | 事業中 | ||||
- | 畑PA | 556.6 | |||||
46 | 安代JCT | 563.3 | |||||
47 | 安代IC | 564.6 | ○ | ||||
- | 田山PA | 573.2 | ○ | ||||
- | 湯瀬PA | 585.2 | ○ | 秋田県 | 鹿角市 | ||
48 | 鹿角八幡平IC | 590.7 | |||||
- | 花輪SA | 593.7 | ○ | ||||
49 | 十和田IC | 602.6 | ○ | ||||
49-1 | 小坂IC | 610.7 | ○ | 鹿角郡 | |||
- | 小坂PA | 613.5 | |||||
49-2 | 小坂JCT | 617.1 | |||||
- | 坂梨トンネル | 長さ 約4,265 m 東北道最長のトンネル | |||||
青森県 | 平川市 | ||||||
50 | 碇ヶ関IC | 630.7 | ○ | ||||
- | 阿闍羅PA | 635.8 | 南津軽郡 | ||||
51 | 大鰐弘前IC | 643.7 | |||||
- | 津軽SA | 646.5 | 平川市 | ||||
52 | 黒石IC | 653.6 | 黒石市 | ||||
- | 高舘PA | 660.8 | |||||
53 | 浪岡IC/JCT | 667.6 | 浪岡JCTは計画中 | 青森市 | |||
54 | 青森JCT | 677.4 | 青森道 - 青森IC間の直通不可 | ||||
青森IC | 679.5 |
買う
[編集]食べる
[編集]泊まる
[編集]東京から近い順に掲載しています。
- ファミリーロッジ旅籠屋 佐野SA店、栃木県佐野市黒袴町東山1022。電話番号:+81 283-24-4485。ファミリーロッジ旅籠屋 長者原SA店、宮城県大崎市古川川熊長者原24-254。電話番号:+81 229-28-5854。