東京メトロ東西線
東西線(とうざいせん)は、東京都中野区の中野駅から千葉県船橋市の西船橋駅までを結ぶ、東京地下鉄(東京メトロ)が運営する地下鉄路線です。車体及び路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラーは「スカイブルー」(■)、路線記号はTです。
知る
[編集]名前の通り東京都心部を東西に貫く路線で、混雑が激しかった中央線快速と総武線のバイパス路線として開業しました。また、東京メトロで唯一、千葉県内に向かう路線です。
全長は30.8kmで都営地下鉄大江戸線、横浜市営地下鉄ブルーラインに次いで日本の地下鉄の中で3番目に長く、このうち南砂町駅付近 - 西船橋駅間の約14kmは地上を走る区間となっています。この地上区間の一部では日本の地下鉄として初めて快速運転が行われています。快速列車は最高速度100km/hで走り、これは日本の地下鉄の中で最速です。
両端で東日本旅客鉄道(JR東日本)の路線と接続し、相互直通運転を行っている他、西船橋駅からは東葉高速鉄道線とも相互直通運転を行っています。
また、東西線は長距離移動における運賃の安さも特徴で、中野駅 - 西船橋駅間はJR中央・総武線で行くと580円なのに対し、東西線で行くと片道330円となっています。
乗る
[編集]駅番号 | 駅名 | 駅間キロ | 累計キロ | 接続路線・備考 | 地上/地下 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
T-01 | 中野駅 | - | 0.0 | 東日本旅客鉄道:![]() ![]() | 地上 | 東京都 | 中野区 | ||
T-02 | 落合駅 | 2.0 | 2.0 | 地下区間 | 新宿区 | ||||
T-03 | 高田馬場駅 | 1.9 | 3.9 | 東日本旅客鉄道:![]() 西武鉄道: ![]() | |||||
T-04 | 早稲田駅 | 1.7 | 5.6 | ||||||
T-05 | 神楽坂駅 | 1.2 | 6.8 | ||||||
T-06 | 飯田橋駅 | 1.2 | 8.0 | 東京地下鉄:![]() ![]() 都営地下鉄: ![]() 東日本旅客鉄道: ![]() | 千代田区 | ||||
T-07 | 九段下駅 | 0.7 | 8.7 | 東京地下鉄:![]() 都営地下鉄: ![]() | |||||
T-08 | 竹橋駅 (毎日新聞社前) | 1.0 | 9.7 | ||||||
T-09 | 大手町駅 | 1.0 | 10.7 | 東京地下鉄:![]() ![]() ![]() 都営地下鉄: ![]() 東海旅客鉄道: ![]() 東日本旅客鉄道: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
T-10 | 日本橋駅 (髙島屋前) | 0.8 | 11.5 | 東京地下鉄:![]() 都営地下鉄: ![]() | 中央区 | ||||
T-11 | 茅場町駅 | 0.5 | 12.0 | 東京地下鉄:![]() | |||||
T-12 | 門前仲町駅 | 1.8 | 13.8 | 都営地下鉄:![]() | 江東区 | ||||
T-13 | 木場駅 | 1.1 | 14.9 | ||||||
T-14 | 東陽町駅 | 0.9 | 15.8 | ||||||
T-15 | 南砂町駅 | 1.2 | 17.0 | ||||||
T-16 | 西葛西駅 | 2.7 | 19.7 | 地上区間 | 江戸川区 | ||||
T-17 | 葛西駅 (地下鉄博物館前) | 1.2 | 20.9 | ||||||
T-18 | 浦安駅 | 1.9 | 22.8 | 千葉県 | 浦安市 | ||||
T-19 | 南行徳駅 | 1.2 | 24.0 | 市川市 | |||||
T-20 | 行徳駅 | 1.5 | 25.5 | ||||||
T-21 | 妙典駅 | 1.3 | 26.8 | ||||||
T-22 | 原木中山駅 | 2.1 | 28.9 | 船橋市 | |||||
T-23 | 西船橋駅 | 1.9 | 30.8 | 東葉高速鉄道:![]() 東日本旅客鉄道: ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |