徳島自動車道
知る
[編集]利用する
[編集]IC 番号 | 施設名 | 接続路線名 | 起点 から (km) | BS | 備考 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 鳴門JCT | 高松自動車道 | 300.0 | - | 鳴門ICで神戸淡路鳴門道と接続 | 徳島県 | 鳴門市 | |
1-1 | 松茂PA/SIC | 県道40号徳島空港線 | 302.5 | 板野郡 | ||||
8 | 徳島JCT | 徳島南部自動車道 | 308.5 | - | 徳島市 | |||
1 | 徳島IC | 国道11号(吉野川バイパス) | 310.1 | キロポストは310.2KPまで、0.1KPから | ||||
2 | 藍住IC | 県道1号徳島引田線 | 9.1 | 板野郡 | 藍住町 | |||
- | 上板SA | - | 15.9 16.7 | ○ | 下り線 上り線 | 上板町 | ||
3 | 土成IC | 国道318号 | 22.3 | △ | 阿波市 | |||
- | 阿波SIC | 徳島方面出入口のみ 事業中 | ||||||
- | 阿波PA | - | 37.1 37.4 | ○ | ||||
4 | 脇町IC | 国道193号(香南脇道路(候補路線)) | 41.2 | ○ | 美馬市 | |||
5 | 美馬IC | 国道438号 | 52.7 | △ | ||||
5-1 | 吉野川SA/SIC | 県道266号昼間辻線(町道経由) | 68.5 | ○ | 吉野川ハイウェイオアシス併設 SICは6 - 22時でIC番号の標識は存在していない | 三好郡 | ||
6 | 井川池田IC | 国道32号(善通寺池田道路(候補路線)) | 73.8 | 三好市 | ||||
- | 池田PA | - | 86.8 | |||||
7 | 川之江東JCT | 高知自動車道 | 95.3 | - | キロポストは95.5KPまで | 愛媛県 |
買う
[編集]食べる
[編集]泊まる
[編集]- ファミリーロッジ旅籠屋 吉野川SA店、徳島県三好郡東みよし町足代1603-3。電話番号:+81 883-88-8500。