北陸自動車道
知る
[編集]日本国内の高速道路では3番目に長い路線です。
利用する
[編集]IC 番号 | 施設名 | 起点 から (km) | 備考 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27-1 | 米原JCT | 0.0 | キロポストは0.2KPから | 滋賀県 | 米原市 | |
1 | 米原IC | 0.6 | ||||
- | 神田PA/SIC | 4.6 | SICは事業中 | 長浜市 | ||
2 | 長浜IC | 9.6 | ||||
2-1 | 小谷城SIC 湖北BS | 16.4 | ||||
3 | 木之本IC | 23.4 | ||||
- | 賤ヶ岳SA | 25.6 | ||||
- | 刀根PA | 38.5 | 福井県 | 敦賀市 | ||
3-1 | 敦賀JCT | 45.4 | ||||
4 | 敦賀IC | 46.6 | ||||
- | 杉津PA | 57.0 57.9 | 上り線 下り線 | |||
5 | 今庄IC | 68.2 | 南条郡 | |||
5-1 | 南条SA/SIC | 71.4 72.1 | 下り線 上り線(道の駅連絡歩道) | |||
6 | 武生IC | 80.6 | 越前市 | |||
7 | 鯖江IC | 86.2 | 鯖江市 | |||
- | 北鯖江PA | 88.6 | ||||
- | 福井南SIC | 計画中 | 福井市 | |||
8 | 福井IC | 97.2 | ||||
9 | 福井北JCT | 103.6 | ||||
福井北IC | ||||||
10 | 丸岡IC | 110.4 | 坂井市 | |||
- | 女形谷PA | 113.4 | ||||
11 | 金津IC | 120.9 | あわら市 | |||
12 | 加賀IC | 128.2 | 石川県 | 加賀市 | ||
- | 尼御前SA | 136.6 136.9 | 上り線 下り線 | |||
13 | 片山津IC | 140.7 | ||||
13-1 | 安宅PA/SIC | 144.7 | SICは福井IC方面のみ | 小松市 | ||
14 | 小松IC | 149.3 | ||||
14-1 | 能美根上SIC | 155.4 | 能美市 | |||
15 | 美川IC | 160.3 | 白山市 | |||
15-1 | 徳光PA/SIC | 164.6 | ハイウェイオアシス | |||
15-2 | 白山IC | 169.9 | ||||
16 | 金沢西IC | 172.5 | 金沢市 | |||
17 | 金沢東IC | 180.1 | ||||
17-1 | 金沢森本IC | 183.4 | ||||
- | 不動寺PA | 184.7 | ||||
18 | 小矢部IC | 197.7 | 富山県 | 小矢部市 | ||
- | 小矢部川SA | 199.8 | ||||
19 | 小矢部砺波JCT | 203.1 | ||||
砺波市 | ||||||
20 | 砺波IC | 207.1 | ||||
20-1 | 高岡砺波SIC | 212.9 | ||||
- | 高岡PA | 216.1 | 高岡市 | |||
21 | 小杉IC | 221.5 | 射水市 | |||
- | 呉羽PA | 224.5 | ||||
21-1 | 富山西IC | 226.6 | 富山市 | |||
22 | 富山IC | 234.1 | ||||
22-1 | 流杉PA/SIC | 240.7 | ||||
23 | 立山IC | 246.4 | 中新川郡 | 立山町 | ||
23-1 | 上市SIC | 250.6 | 上市町 | |||
24 | 滑川IC | 254.5 | 滑川市 | |||
- | 有磯海SA | 258.2 261.6 | 上り線 | |||
下り線 | 魚津市 | |||||
25 | 魚津IC | 263.8 | ||||
26 | 黒部IC | 273.4 | 黒部市 | |||
26-1 | 入善PA/SIC | 277.9 | 下新川郡 | 入善町 | ||
27 | 朝日IC | 282.1 | 朝日町 | |||
- | 越中境PA | 288.4 | ||||
28 | 親不知IC | 299.3 | 新潟県 | 糸魚川市 | ||
29 | 糸魚川IC | 311.9 | ||||
- | 蓮台寺PA | 313.5 | ||||
- | 早川BS | 318.0 | ||||
30 | 能生IC | 326.5 | ||||
31 | 名立谷浜IC/SA | 341.6 | 上越市 | |||
31-1 | 上越JCT | 351.4 | ||||
- | 木田BS | 353.4 | ||||
32 | 上越IC | 355.8 | ||||
- | 頸城BS | 360.7 | ||||
32-1 | 大潟PA/SIC | 365.3 | ||||
- | 潟町BS | 367.9 | ||||
33 | 柿崎IC | 373.8 | ||||
34 | 米山IC/SA | 385.2 | SAは下り線 | 柏崎市 | ||
- | 米山SA | 387.2 | 上り線 | |||
- | 上方BS | 393.5 | ||||
35 | 柏崎IC | 397.1 | ||||
- | 曽地BS/SIC | 402.8 | SICは計画中 | |||
- | 刈羽PA | 405.8 | 刈羽郡 | |||
36 | 西山IC | 407.8 | 柏崎市 | |||
- | 大積PA/SIC | 414.9 | SICは事業中 | 長岡市 | ||
37 | 長岡JCT | 421.6 | ||||
- | 長岡北BS | 423.9 | ||||
37-1 | 長岡北SIC | 425.3 | ||||
38 | 中之島見附IC | 432.1 | ||||
38-1 | 栄PA/SIC | 441.5 | 三条市 | |||
39 | 三条燕IC | 447.4 | 燕市 | |||
40 | 巻潟東IC | 457.7 | 新潟市 | 西蒲区 | ||
40-1 | 黒埼PA/SIC | 466.6 467.5 | 西区 | |||
41 | 新潟西IC | 473.0 | ||||
42 | 新潟中央JCT | 476.5 | 江南区 | |||
日本海東北自動車道に接続 |