
この SVG ファイルのこの PNG プレビューのサイズ: 417 × 599 ピクセル. その他の解像度: 167 × 240 ピクセル | 334 × 480 ピクセル | 534 × 768 ピクセル | 713 × 1,024 ピクセル | 1,426 × 2,048 ピクセル | 6,048 × 8,688 ピクセル。
元のファイル (SVG ファイル、6,048 × 8,688 ピクセル、ファイルサイズ: 483キロバイト)
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2015年3月7日 (土) 06:51 | ![]() | 6,048 × 8,688 (483キロバイト) | CornBoard | 中央環状品川線開通に伴い、破線部を実線化 |
2013年9月20日 (金) 15:49 | ![]() | 6,048 × 8,688 (485キロバイト) | Tokorozawa22 | 外環道の建設中区間を加筆 | |
2010年11月20日 (土) 21:26 | ![]() | 6,048 × 8,688 (569キロバイト) | Tokorozawa22 | 情報の微修正 | |
2010年11月20日 (土) 19:44 | ![]() | 6,048 × 8,688 (560キロバイト) | Tokorozawa22 | 2010年10月の川崎縦貫線大師ー殿町開通を反映 | |
2010年3月28日 (日) 03:29 | ![]() | 6,048 × 8,688 (559キロバイト) | Tokorozawa22 | 中央環状線西新宿-大橋間を修正 | |
2009年11月22日 (日) 10:45 | ![]() | 6,048 × 8,688 (548キロバイト) | Tokorozawa22 | {{Information |Description={{en|1=Tokyo Metropolitan Expressway map.svg }} {{ja|1=首都高速道路最新マップ}} |Source=|Source=File:Tokyo Metropolitan Expressway map-ja.svgを最新の道路状況にあわせて修正 * <span lang="ja">フォ� |
ファイルの使用状況
このファイルを使用しているページはありません。
グローバルなファイル使用状況
以下に挙げる他のウィキがこの画像を使っています:
- en.wikipedia.org での使用状況
- es.wikipedia.org での使用状況
- ja.wikipedia.org での使用状況
- ja.wikinews.org での使用状況
- ko.wikipedia.org での使用状況
- www.wikidata.org での使用状況
- zh.wikipedia.org での使用状況