
このプレビューのサイズ: 643 × 599 ピクセル。 その他の解像度: 257 × 240 ピクセル | 515 × 480 ピクセル | 915 × 853 ピクセル。
元のファイル (915 × 853 ピクセル、ファイルサイズ: 121キロバイト、MIME タイプ: image/png)
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
日付と時刻 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
現在の版 | 2020年9月25日 (金) 11:03 | ![]() | 915 × 853 (121キロバイト) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
2020年9月25日 (金) 11:03 | ![]() | 915 × 853 (219キロバイト) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from ja.wikipedia; originally uploaded on 2009-03-26 23:49:04 by Kebosebo | |
2020年9月25日 (金) 11:03 | ![]() | 916 × 857 (198キロバイト) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from ja.wikipedia; originally uploaded on 2008-07-25 06:17:55 by Kebosebo | |
2018年2月7日 (水) 16:22 | ![]() | 915 × 853 (121キロバイト) | ButuCC | Update | |
2016年2月20日 (土) 06:30 | ![]() | 915 × 853 (122キロバイト) | Saharasav | 新規開通区間反映 | |
2012年11月8日 (木) 04:18 | ![]() | 915 × 853 (120キロバイト) | Saharasav | 新規開通区間反映 | |
2012年11月8日 (木) 04:02 | ![]() | 915 × 853 (120キロバイト) | Saharasav | 新規開通区間反映 | |
2011年4月30日 (土) 14:43 | ![]() | 915 × 853 (120キロバイト) | Saharasav | 新規開通区間の反映等 | |
2009年3月26日 (木) 23:49 | ![]() | 915 × 853 (219キロバイト) | Kebosebo | ||
2009年3月25日 (水) 03:09 | ![]() | 913 × 856 (218キロバイト) | Siwulek | {{Information |Description= Nagoya Expressway Map |Source=ja wikipedia |Date=2008/07/25 |Author=Kebosebo |Permission=yes |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|basic}}--> |
ファイルの使用状況
このファイルを使用しているページはありません。
グローバルなファイル使用状況
次に掲げる他のウィキでもこの画像を使用しています:
- en.wikipedia.org での使用状況
- pl.wikipedia.org での使用状況
- www.wikidata.org での使用状況
- zh.wikipedia.org での使用状況