Bundesautobahn 7 Skandinavienautobahn - HaFraBa Nord - Sud Achse | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
![]() | |
Dati | |
Classificazione | Autostrada |
Inizio | Flensburg |
Fine | Füssen |
Lunghezza | 962 km |
Percorso | |
Località servite | Amburgo Hannover Kassel Fulda Würzburg Ulma Kempten |
Principali intersezioni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Strade europee | ![]() ![]() ![]() |

La Bundesautobahn 7 (o A 7) è un'autostrada tedesca. Con 962 km è l'autostrada più lunga della Germania e la seconda in Europa dopo l'Autovia del Mediterraneo spagnola. Corre in direzione nord-sud, dal confine danese, attraversando lo Schleswig-Holstein, la città di Amburgo, la Bassa Sassonia, l'Assia, il Baden-Würrtemberg e la Baviera, terminando al confine austriaco vicino a Füssen.
Fa parte del tracciato della strada europea E45 ed è uno dei più importanti collegamenti nord-sud d'Europa, collegando la regione della Scandinavia con la regione del Mediterraneo.
È stata completata negli anni ottanta, in quanto fino ad allora l'autostrada terminava a Würzburg e ripartiva ad Ulma.
L'autostrada A 7 è famosa anche per il tunnel sotto il fiume Elba ad Amburgo; tale tunnel, lungo 3101 m, è a quattro canne di due corsie cadauna, due canne in direzione nord e due in direzione sud.
Non vi sono particolari lavori in corso o progetti di ampliamento previsti su questa autostrada, salvo i lavori per la realizzazione della terza corsia, tra Northeim e Gottingen.
Percorso
[modifica | modifica wikitesto]A 7 | |||||
Tipo | n° uscita | Indicazione | km | Corrispondenze | Strada europea |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Confine di Stato - Danimarca | 0,0 | ![]() | |
![]() | Area di servizio "Ellund" | 0,2 | Solo dir. Füssen | ||
![]() | 2 | Flensburg - Harrislee | 3,9 | ||
![]() | 3 | Flensburg | 9,1 | ||
![]() | 4 | Tarp | 17,3 | ||
![]() | 5 | Schleswig - Schuby | 33,7 | ||
![]() | 6 | Schleswig - Jagel | 39,2 | ||
![]() | 7 | Owschlag | 50,9 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Hüttener Berge" | 55,4 | |||
![]() | 8 | Rendsburg - Büdelsdorf | 58,1 | ||
![]() | 9 | Kreuz Rendsburg | 63,9 | ![]() | |
![]() | 10 | Warder | 76,3 | ||
![]() | 11 | Bordesholm | 83,5 | ||
![]() | 12 | Dreieck Bordesholm | 84,4 | ![]() | |
![]() | 13 | Neumünster Nord | 90,3 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Aalbek" | 93,7 | Solo dir. Füssen | ||
![]() | 14 | Neumünster Mitte | 96,4 | ||
![]() | 15 | Neumünster Sud | 99,4 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Brokenlande" | 102,6 | Solo dir. Flensburg | ||
![]() | 16 | Großenaspe | 104,0 | ||
![]() | 17 | Bad Bramstedt | 115,1 | ||
![]() | 18 | Kaltenkirchen | 121,6 | ||
![]() | 19 | Henstedt - Ulzburg | 126,7 | ||
![]() | 21 | Quickborn | 133,7 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Holmmoor" | 136,5 | |||
![]() | 23 | Hamburg - Schnelsen Nord | 144,8 | ||
![]() | 24 | Hamburg - Schnelsen | 146,2 | ||
![]() | 25 | Dreieck Hamburg Nordwest | 148,4 | ![]() | |
![]() | 26 | Hamburg Stellingen | 150,7 | ||
![]() | 27 | Hamburg Volkspark | 152,4 | ||
![]() | 28 | Hamburg Bahrenfeld | 154,6 | ||
![]() | 29 | Hamburg Othmarschen | 155,5 | ||
![]() | 30 | Hamburg Waltershof | 161,6 | ||
![]() | 31 | Hamburg Moorburg | 165,4 | ||
![]() | 32 | Hamburg Heimfeld | 166,8 | ||
![]() | 33 | Dreieck Hamburg Südwest | 171,2 | ![]() | |
![]() | 34 | Hamburg Marmstorf | 171,6 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Harburger Berge" | 173,6 | Solo dir. Füssen | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Harburger Berge" | 174,2 | Solo dir. Flensburg | ||
![]() | 35 | Seevetal - Fleestedt | 7,1 | ||
![]() | 36 | Maschener Kreuz | 4,8 | ![]() | |
![]() | 37 | Horster Dreieck | 1,8 - 18,0 | ![]() | |
![]() | Area di servizio "Seevetal" | 21,2 | Solo dir. Flensburg | ||
![]() | 38 | Seevetal - Ramelsloh | 21,6 | ||
![]() | Area di servizio "Hasselhöhe" | 22,9 | Solo dir. Füssen | ||
![]() | 39 | Tieshope | 26,5 | ||
![]() | 40 | Galstorf | 33,9 | ||
![]() | 41 | Egestorf | 39,5 | ||
![]() | 42 | Evendorf | 43,2 | ||
![]() ![]() ![]() | Area di servizio "Brunautal" | 51,6 | |||
![]() | 43 | Bispingen | 52,7 | ||
![]() | 44 | Soltau Ost | 64,6 | ||
![]() | Area di servizio "Wietzenbruch" | 69,6 | Solo dir. Füssen | ||
![]() | 45 | Soltau Süd | 71,6 | ||
![]() | 46 | Dorfmark | 81,6 | ||
![]() | 47 | Bad Fallingbostel | 88,0 | ||
![]() | 48 | Dreieck Walsrode | 95,6 | ![]() | |
![]() | 49 | Westenholz | 96,8 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Allertal" | 105,9 | |||
![]() | 50 | Schwarmstedt | 107,9 | ||
![]() | 51 | Berkhof | 116,1 | ||
![]() | 52 | Mellendorf | 123,0 | ||
![]() | 53 | Dreieck Hannover Nord | 124,7 | ![]() | |
![]() | 54 | Großburgwedel | 131,0 | ||
![]() | 55 | Altwarmbüchen | 138,0 | ||
![]() | 56 | Kreuz Hannover - Kirchhorst | 138,9 | ![]() | |
![]() | 57 | Kreuz Hannover Ost | 142,5 - 150,5 | ![]() | |
![]() | 58 | Hannover Anderten | 155,0 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Hannover Wülferode" | 158,0 | |||
![]() | 59 | Laatzen | 160,9 | ||
![]() | 60 | Dreieck Hannover Süd | 161,7 | ![]() | |
![]() | 61 | Hildesheim - Drispenstedt | 176,8 | ||
![]() | 62 | Hildesheim | 180,0 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Hildesheimer Börde" | 186,0 | Solo dir. Füssen | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Hildesheimer Börde" | 186,0 | Solo dir. Flensburg | ||
![]() | 63 | Derneburg - Salzgitter | 193,4 | ||
![]() | 64 | Dreieck Salzgitter | 196,6 | ![]() | |
![]() | 65 | Bockenem | 206,9 | ||
![]() | 66 | Rhüden | 213,0 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Harz" | 215,3 | |||
![]() | 67 | Seesen | 220,2 | ||
![]() | 68 | Echte | 232,5 | ||
![]() | 69 | Northeim Nord | 241,8 | ||
![]() | 70 | Northeim West | 246,6 | ||
![]() | 71 | Nörten - Hardenberg | 255,0 | ||
![]() | 72 | Göttingen Nord | 264,4 | ||
![]() | 73 | Göttingen | 267,9 | ||
![]() ![]() ![]() | Area di servizio "Göttingen" | 271,3 | |||
![]() | 74 | Dreieck Drammetal | 276,0 | ![]() | |
![]() | 75 | Hannoversch Münden - Hedemünden | 286,4 | ||
![]() | 76 | Hannoversch Münden - Staufenberg - Lutterberg | 297,6 | ||
![]() | 77 | Kassel Nord | 306,6 | ||
![]() | 78 | Kassel Ost | 308,1 | ||
![]() | 79 | Kreuz Kassel Mitte | 311,3 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() | Area di servizio "Kassel" | 312,4 | |||
![]() | 80 | Dreieck Kassel Süd | 313,3 | ![]() | |
![]() | 81 | Guxhagen | 320,7 | ||
![]() | 82 | Melsungen | 330,1 | ||
![]() | 83 | Malsfeld | 334,3 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Hasselberg" | 340,3 | |||
![]() | 84 | Homberg | 344,2 | ||
![]() | 85 | Bad Hersfeld West | 358,5 | ||
![]() | 86 | Kircheimer Dreieck | 523,3 | ![]() | |
![]() | 87 | Kircheim | 524,0 | ||
![]() ![]() ![]() | Area di servizio "Kirchheim" | 524,0 | |||
![]() | 88 | Hattenbacher Dreieck | 528,1 | ![]() | |
![]() | 89 | Niederaula | 533,6 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Großenmoor" | 542,9 | |||
![]() | 90 | Hünfeld - Schlitz | 549,4 | ||
![]() | 91 | Fulda Nord | 559,2 | ||
![]() | 92 | Fulda Mitte | 563,1 | ||
![]() | 93 | Dreieck Fulda | 571,0 | ![]() | |
![]() ![]() | Area di servizio "Uttrichshausen" | 579,4 | Solo dir. Füssen | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Uttrichshausen" | 579,4 | Solo dir. Flensburg | ||
![]() | 94 | Bad Brückenau - Volkers | 590,1 | ||
![]() | 95 | Bad Brückenau - Wildflecken | 598,4 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Rhön" | 602,6 | Solo dir. Füssen | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Rhön" | 602,6 | Solo dir. Flensburg | ||
![]() | 96 | Bad Kissingen - Oberthulba | 612,3 | ||
![]() | 97 | Hammelburg | 621,4 | ||
![]() | 98 | Wasserlosen | 631,4 | ||
![]() | 99 | Kreuz Schweinfurt - Werneck | 639,2 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() | Area di servizio "Riedener Wald" | 646,9 | |||
![]() | 100 | Gramschatzer Wald | 651,8 | ||
![]() | 101 | Würzburg - Estenfeld | 659,4 | ||
![]() | 102 | Kreuz Biebelried | 669,7 | ![]() | |
![]() | 103 | Kitzingen | 672,0 | ![]() | |
![]() | 104 | Marktbreit | 685,0 | ||
![]() | 105 | Gollhofen | 693,3 | ||
![]() | 106 | Uffenheim - Langensteinach | 702,7 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Ohrenbach" | 705,6 | |||
![]() | 107 | Bad Windscheim | 711,1 | ||
![]() | 108 | Rothenburg | 720,3 | ||
![]() | 109 | Wörnitz | 734,2 | ||
![]() | 110 | Kreuz Feuchtwangen - Crailsheim | 741,4 | ![]() | |
![]() | 111 | Feuchtwangen West | 744,9 | ||
![]() | 112 | Dinkelsbühl - Fichtenau | 756,1 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Ellwanger Berge" | 769,3 | |||
![]() | 113 | Ellwangen | 772,7 | ||
![]() | 114 | Aalen - Westhausen | 781,1 | ||
![]() | 115 | Aalen - Oberkochen | 791,5 | ||
![]() | 116 | Heidenheim | 804,7 | ||
![]() | 117 | Giengen - Herbrechtingen | 814,5 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Lonetal" | 818,5 | |||
![]() | 118 | Niederstotzingen | 820,5 | ||
![]() | 119 | Langenau | 831,8 | ||
![]() | 120 | Kreuz Ulm - Elchingen | 835,6 | ![]() | |
![]() | 121 | Nersingen | 841,7 | ||
![]() | 122 | Dreieck Hittistetten | 851,7 | ![]() | |
![]() | 123 | Vohringen | 856,6 | ||
![]() | 124 | Illertissen | 864,1 | ||
![]() | 125 | Altenstadt | 872,4 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Illertal" | 874,9 | |||
![]() | 126 | Dettingen | 877,4 | ||
![]() | 127 | Berkheim | 885,7 | ||
![]() | 128 | Kreuz Memmingen | 890,4 | ![]() | |
![]() | 129 | Memmingen Süd | 895,1 | ![]() | |
![]() | 130 | Woringen | 900,0 | ||
![]() | 131 | Bad Gronenbach | 905,5 | ||
![]() ![]() | Area di servizio "Allgäuer Tor" | 910,5 | |||
![]() | 132 | Dietmannsried | 915,0 | ||
![]() | 133 | Kempten - Leubas | 921,9 | ||
![]() | 134 | Kempten | 923,7 | ||
![]() | 135 | Betzigau | 926,8 | ||
![]() | 136 | Dreieck Allgäu | 930,1 | ![]() | |
![]() | 137 | Oy - Mittelberg | 939,4 | ||
![]() | 138 | Nesselwang | 944,4 | ||
![]() | 139 | Füssen | 960,5 | ||
![]() | 140 | Confine di Stato - Austria | 962,3 |
Curiosità
[modifica | modifica wikitesto]- Il 6 settembre 1971 subito dopo il decollo dall'Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbüttel, il volo Paninternational 112 fu costretto ad un atterraggio di emergenza sulla Bundesautobahn 7 a causa della perdita di spinta da entrambi i motori.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bundesautobahn 7
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Percorso della A 7, su autobahnatlas-online.de.