La maratona di Utrecht è una corsa podistica che si tiene ogni anno a Utrecht dal 1978, generalmente nel mese di aprile. Dal 2005 prevede anche una competizione di mezza maratona.
Il record della corsa per la maratona è 2h09'41" per gli uomini, realizzato da William Kipchumba Kwambai nel 2009, e 2h33'40" per le donne, stabilito da Anne van Schuppen nel 1992.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Maratona
[modifica | modifica wikitesto]Edizione | Anno | Uomini | Tempo | Donne | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | ![]() | 2h25:07" | ||
2 | 1979 | ![]() | 2h29'42"2 | ||
3 | 1980 | ![]() | 2h20'35" | ![]() | 3h30'46" |
4 | 1981 | ![]() | 2h28'11" | ![]() | 3h04'47" |
5 | 1982 | ![]() | 2h17'59" | ![]() | 2h54'41" |
6 | 1983 | ![]() | 2h21'11" | ||
7 | 1984 | ![]() | 2h25'32" | ![]() | 3h09'49" |
8 | 1985 | ![]() | 2h30'14" | ![]() | 3h10'28" |
9 | 1986 | ![]() | 2h25'19" | ![]() | 3h19'57" |
10 | 1987 | ![]() | 2h29'45" | ![]() | 2h56'58" |
11 | 1988 | ![]() | 2h26'00" | ![]() | 2h54'11" |
12 | 1989 | ![]() | 2h25'56" | ![]() | 3h03'32" |
13 | 1990 | ![]() | 2h26'58" | ![]() | 3h03'00" |
14 | 1991 | ![]() | 2h21'46" | ![]() | 2h44'55" |
15 | 1992 | ![]() | 2h18'53" | ![]() | 2h33'40" |
16 | 1993 | ![]() | 2h23'11" | ![]() | 3h04'18" |
17 | 1994 | ![]() | 2h25'20" | ![]() | 3h09'41" |
18 | 1995 | ![]() | 2h20'39" | ![]() | 3h03'28" |
19 | 1996 | ![]() | 2h25'38" | ![]() | 2h55'36" |
20 | 1997 | ![]() | 2h32'23" | ![]() | 3h32'50" |
21 | 1998 | ![]() | 2h28'17" | ![]() | 3h06'56" |
— | 1999 | Non disputata | |||
22 | 2000 | ![]() | 2h18'43" | ![]() | 2h42'59" |
— | 2001 | Non disputata | |||
23 | 2002 | ![]() | 2h16'39" | ![]() | 3h09'33" |
24 | 2003 | ![]() | 2h13'41" | ![]() | 2h43'09" |
25 | 2004 | ![]() | 2h18'28" | ![]() | 2h43'15" |
26 | 2005 | ![]() | 2h19'37" | ![]() | 2h40'51" |
27 | 2006 | ![]() | 2h17'35" | ![]() | 2h45'00" |
28 | 2007 | ![]() | 2h11'16" | ![]() | 2h47'11" |
29 | 2008 | ![]() | 2h12'07" | ![]() | 2h41'44" |
30 | 2009 | ![]() | 2h09'41" | ![]() | 2h34'28" |
31 | 2010 | ![]() | 2h12'01" | ![]() | 2h39'43" |
32 | 2011 | ![]() | 2h17'36" | ![]() | 2h56'22" |
Mezza maratona
[modifica | modifica wikitesto]Edizione | Anno | Uomini | Tempo | Donne | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | ![]() | 1h04'15" | ![]() | 1h14'53" |
2 | 2006 | ![]() | 1h09'47" | ![]() | 1h20'14" |
3 | 2007 | ![]() | 1h02'59" | ![]() | 1h10'44" |
4 | 2008 | ![]() | 1h04'08" | ![]() | 1h15'56" |
5 | 2009 | ![]() | 1h05'44" | ![]() | 1h17'14" |
6 | 2010 | ![]() | 1h05'17" | ![]() | 1h15'31" |
7 | 2011 | ![]() | 1h06'52" | ![]() | 1h20'11" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (NL) Sito ufficiale, su utrechtmarathon.com.