Pireo-Atene-Platy | |
---|---|
![]() | |
Stati attraversati | ![]() |
Inizio | Il Pireo |
Fine | Platy |
Attivazione | a tratte tra 1908 al 1916 |
Gestore | OSE |
Lunghezza | 471 km |
Scartamento | 1,435 mm |
Elettrificazione | 25kV CA |
Ferrovie | |
La ferrovia Pireo-Atene-Platy (in greco Σιδηροδρομική γραμμή Πειραιά - Πλατέος) è una linea ferroviaria lunga 471 chilometri, che collega la conurbazione Attica a nord della Grecia e il resto dell'Europa. Costituisce la sezione più lunga del collegamento ferroviario nonché più importante della Grecia, quella tra Atene e Salonicco. La sua estremità settentrionale è la stazione di Platy, posta sulla ferrovia Salonicco-Bitola. Nel sud, si collega alla ferrovia Atene Aeroporto-Kiato all'Acharnes Railway Centre. La linea attraversa Tebe, Katerini e Larissa, e offre collegamenti con altre diverse città (Chalcis, Lamia, Volos, Trikala) attraverso altre diramazioni. È gestita dalle Organismos Sidirodromon Ellados.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Sebbene una linea ferroviaria da Atene a nord fosse stata progettata dal 1883, la prima tratta da Atene a Demerli (attuale stazione di Palaiofarsalos) non fu aperta fino al 1908. Le due diramazioni da Schimatari a Calcide e da Lamia a Stylida sono stati aperti anche nel 1908. Successivamente, la linea è stata estesa verso l'ex confine greco-turco a Papapouli, tra Larissa e Katerini. Finalmente nel maggio del 1916 fu aperta la parte rimanente da Papapouli a Platy sulla linea ferroviaria Salonicco-Bitola da Salonicco a Monastir (Bitola).
La ferrovia fu successivamente elettrificata a 25kV a Corrente alternata nelle tratte tra Il Pireo-Tithorea e Domokos-Platy mentre il tratto Tithorea-Domokos è avvenuta tra il 2018 e il 2019.
Percorso
[modifica | modifica wikitesto]Percorso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Pireo Peloponnese | |||||
| 0+7 | Pireo | ||||
| Linea 1 linea per Kifisia | |||||
| 1+9 | Lefka | ||||
| 4+1 | Rentis | ||||
| 7+7 | Rouf | ||||
| Atene Peloponnese | |||||
| 10+3 | Atene | ||||
| linea per Patrasso | |||||
| 13+7 | Agioi Anargyroi | ||||
| 15+8 | Pyrgos Vasilissis | ||||
| linea per Kiato | |||||
| 19+2 | Acharnes SKA | ||||
| linea per Atene Aeroporto | |||||
| 21+1 | Acharnes | ||||
| 25+0 | Decelea | ||||
| 33+5 | Agios Stefanos | ||||
| 40+1 | Afidnes | ||||
| 45+9 | Polydendri | ||||
| 50+9 | Sfendali | ||||
| 53+9 | Charadra | ||||
| 59+2 | Avlona | ||||
| 64+2 | Agios Thomas | ||||
| 68+6 | Oinofyta | ||||
| 71+4 | Oinoi | ||||
| linea per Calcide | |||||
| 75+3 | Tanagra | ||||
| 85+0 | Eleonas | ||||
| 92+9 | Ypato | ||||
| 99+9 | Thebes | ||||
| 119+4 | Aliartos | ||||
| 128+3 | Ypsilantis | ||||
| 131+6 | Alalkomenes | ||||
| 140+2 | Livadeia | ||||
| 147+7 | Cheronea | ||||
| 152+7 | Davleia | ||||
| 158+4 | Parori | ||||
| 161+1 | Kifisos | ||||
| 164+6 | Tithorea | ||||
| 173+1 | Parnassos | ||||
| 181+2 | Amfikleia | ||||
| 185+7 | Lilaia | ||||
| 194+3 | Bralos | ||||
| 201+0 | Eleftherochori | ||||
| 204+9 | Asopos | ||||
| 210+3 | Trachis | ||||
| 212+6 | Arpini | ||||
| 214+2 | Gorgopotamos | ||||
| 219+0 | Spercheios | ||||
| linea per Stylida | |||||
| 222+5 | Leianokladi | ||||
| 230+7 | Lygaria | ||||
| 236+1 | Stirfaka | ||||
| 247+0 | Karya | ||||
| 257+4 | Kallipefki | ||||
| 265+4 | Angeiai | ||||
| 271+3 | Thermes | ||||
| 274+8 | Kyfaira | ||||
| 277+5 | Xynias | ||||
| 280+6 | Acharres | ||||
| 284+2 | Thavmakos | ||||
| 287+9 | Domokos | ||||
| 295+0 | Neo Monastiri | ||||
| 303+1 | Palaiofarsalos | ||||
| linea per Velestino † | |||||
| linea per Kalambaka | |||||
| 307+9 | Ypereia | ||||
| 313+4 | Orfana | ||||
| 321+9 | Doxaras | ||||
| 328+8 | Crannone | ||||
| 341+7 | Efyra | ||||
| 343+6 | Mezourlos | ||||
| 345+4 | Larissa | ||||
| linea per Volo | |||||
| 353+3 | Zuccherificio | ||||
| 360+7 | Gyrtoni | ||||
| 369+0 | Evangelismos | ||||
| 378+8 | Tempi | ||||
| 384+0 | Agia Paraskevi | ||||
| 387+4 | Rapsani | ||||
| Neoi Poroi | |||||
| 401+8 | Platamon | ||||
| 410+7 | Leptokarya | ||||
| 415+4 | Plaka | ||||
| 418+6 | Litochoro | ||||
| 434+9 | Katerini | ||||
| 441+6 | Korinos | ||||
| 464+0 | Aiginio | ||||
| linea per Florina | |||||
| 482+6 | Platy | ||||
| linea per Salonicco |