Cinque Mulini | |
---|---|
Sport | |
Tipo | individuale |
Federazione | World Athletics |
Paese | ![]() |
Luogo | San Vittore Olona |
Organizzatore | Unione Sportiva San Vittore Olona |
Motto | Il cross più bello del mondo |
Cadenza | annuale |
Discipline | Corsa campestre |
Sito Internet | 5mulini.org |
Storia | |
Fondazione | 1933 |
Numero edizioni | 90 (al 2022) |
Ultimo vincitore | ![]() ![]() |
Ultima edizione | 2023 |
Prossima edizione | 2024 |
La Cinque Mulini è una corsa campestre organizzata a San Vittore Olona dalla locale associazione sportiva (Unione Sportiva San Vittore Olona).
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Il nome deriva dal fatto che il percorso si snoda attraverso le zone rurali intorno all'Olona toccando i mulini ancora presenti lungo il fiume.
Ideata da Giovanni Malerba e organizzata per la prima volta nel 1933 come gara paesana, nel 1953 è diventata una competizione internazionale. Dal 1960 la Cinque Mulini ha anche una gara riservata agli atleti juniores.
Ad oggi un solo atleta è riuscito ad imporsi in entrambe le categorie, il britannico David Bedford, vincitore da juniores nel 1969 e da seniores nel 1972. A partire dal 1972 debutta infine la gara femminile, che ad oggi ha in Grete Waitz l'atleta più titolata, con ben 6 successi. Vi hanno corso molti campioni olimpici, tra cui Lasse Virén, Sebastian Coe, Saïd Aouita, Alberto Cova, Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele e Stefano Baldini.
È inserita nel calendario del World Athletics Cross Country Permit, il circuito internazionale organizzato dalla World Athletics che raggruppa le più importanti gare di cross al mondo.
Nel 2019 la IAAF le ha conferito la Heritage Plaque in riconoscimento del valore storico della competizione; la placca commemorativa è stata apposta sul Mulino Meraviglia, il più iconico di quelli toccati dal percorso.[1][2]
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]
Edizione | Anno | Seniores uomini | Seniores donne | Juniores uomini |
---|---|---|---|---|
Competizione nazionale | ||||
1ª | 1933 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
2ª | 1934 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
3ª | 1935 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
4ª | 1936 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
5ª | 1937 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
6ª | 1938 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
7ª | 1939 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
8ª | 1940 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
9ª | 1941 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
10ª | 1942 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
11ª | 1943 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
12ª | 1944 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
13ª | 1945 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
14ª | 1946 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
15ª | 1947 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
16ª | 1948 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
17ª | 1949 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
18ª | 1950 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
19ª | 1951 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
Competizione internazionale | ||||
20ª | 1952 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
21ª | 1953 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
22ª | 1954 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
23ª | 1955 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
24ª | 1956 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
25ª | 1957 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
26ª | 1958 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
27ª | 1959 | ![]() | Non disputata | Non disputata |
28ª | 1960 | ![]() | Non disputata | ![]() |
29ª | 1961 | ![]() | Non disputata | ![]() |
30ª | 1962 | ![]() | Non disputata | ![]() |
31ª | 1963 | ![]() | Non disputata | ![]() |
32ª | 1964 | ![]() | Non disputata | ![]() |
33ª | 1965 | ![]() | Non disputata | ![]() |
34ª | 1966 | ![]() | Non disputata | ![]() |
35ª | 1967 | ![]() | Non disputata | ![]() |
36ª | 1968 | ![]() | Non disputata | ![]() |
37ª | 1969 | ![]() | Non disputata | ![]() |
38ª | 1970 | ![]() | Non disputata | ![]() |
39ª | 1971 | ![]() | Non disputata | ![]() |
40ª | 1972 | ![]() | ![]() | ![]() |
41ª | 1973 | ![]() | ![]() | ![]() |
42ª | 1974 | ![]() | ![]() | ![]() |
43ª | 1975 | ![]() | ![]() | ![]() |
44ª | 1976 | ![]() | ![]() | ![]() |
45ª | 1977 | ![]() | ![]() | ![]() |
46ª | 1978 | ![]() | ![]() | ![]() |
47ª | 1979 | ![]() | ![]() | ![]() |
48ª | 1980 | ![]() | ![]() | ![]() |
49ª | 1981 | ![]() | ![]() | ![]() |
50ª | 1982 | ![]() | ![]() | ![]() |
51ª | 1983 | ![]() | ![]() | ![]() |
52ª | 1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
53ª | 1985 | ![]() | ![]() | ![]() |
54ª | 1986 | ![]() | ![]() | ![]() |
55ª | 1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
56ª | 1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
57ª | 1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
58ª | 1990 | ![]() | ![]() | ![]() |
59ª | 1991 | ![]() | ![]() | ![]() |
60ª | 1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
61ª | 1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
62ª | 1994 | ![]() | ![]() | ![]() |
63ª | 1995 | ![]() | ![]() | ![]() |
64ª | 1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
65ª | 1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
66ª | 1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
67ª | 1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
68ª | 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
69ª | 2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
70ª | 2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
71ª | 2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
72ª | 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
73ª | 2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
74ª | 2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
75ª | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
76ª | 2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
77ª | 2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
78ª | 2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
79ª | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
80ª | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
81ª | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
82ª | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
83ª | 2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
84ª | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
85ª | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
86ª | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
87ª | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
88ª | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
89ª | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
90ª | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
91ª | 2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
92ª | 2024 | ![]() |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Plurivincitori
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Donne
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Donne | Vittorie |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
Vittorie per nazione
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Uomini | Vittorie |
---|---|---|
1 | ![]() | 27 |
2 | ![]() ![]() | 17 |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 4 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Donne | Vittorie |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() ![]() | 3 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Cinque Mulini - Heritage Plaque, su worldathletics.org. URL consultato il 15 gennaio 2023 (archiviato il 10 dicembre 2022).
- ^ Alla Cinque Mulini la IAAF Heritage Plaque, su 5mulini.org. URL consultato il 15 gennaio 2023 (archiviato il 29 settembre 2022).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Campaccio
- Cross di Alà dei Sardi
- Corsa campestre
- Mulini ad acqua sul fiume Olona
- Olona
- San Vittore Olona
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su 5mulini.org.
- U.S. San Vittore Olona 1906, su sportsvo.it.