Amderma villaggio operaio | |
---|---|
Амдерма | |
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Circondario federale | Nordoccidentale |
Soggetto federale | ![]() |
Rajon | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Margarita Vladimirovna Zlatova |
Data di istituzione | 1933 |
Territorio | |
Coordinate | 69°45′30″N 61°39′45″E |
Altitudine | 20 e 28 m s.l.m. |
Superficie | 82,36 km² |
Abitanti | 444[1] (2023) |
Densità | 5,39 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 166744 |
Prefisso | 81857 |
Fuso orario | UTC+3 |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Amderma (in russo Амдерма?) è un insediamento nel Circondario autonomo dei Nenec della Federazione Russa. Ha 572 abitanti. Si trova sulla penisola di Jugor, sulla costa del Mar di Kara, oltre il Circolo polare artico.
Nonostante la sua posizione remota nella regione artica, Amderma offre ai visitatori paesaggi naturali mozzafiato, tra cui pianure di tundra dove pascolano mandrie di renne, fiumi ghiacciati e l'Oceano Artico, nonché l'aurora boreale che danza nel cielo. La città ospita anche un ricco patrimonio culturale, con la cultura tradizionale dei Nenci ancora fiorente nella regione. La città ha un piccolo museo che mostra la storia e le tradizioni del popolo dei Nenci, un aeroporto e un importante porto commerciale marittimo.[2]
Clima
[modifica | modifica wikitesto]Amderma (1991-2020) Fonte:[3] | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | −13,8 | −14,3 | −10,6 | −6,3 | −1,0 | 6,3 | 11,9 | 10,6 | 6,9 | 0,3 | −6,3 | −10,0 | −12,7 | −6,0 | 9,6 | 0,3 | −2,2 |
T. media (°C) | −17,3 | −17,7 | −14,1 | −9,7 | −3,6 | 3,0 | 8,0 | 7,7 | 4,5 | −1,9 | −9,2 | −13,4 | −16,1 | −9,1 | 6,2 | −2,2 | −5,3 |
T. min. media (°C) | −21,1 | −21,3 | −17,5 | −13,1 | −6,0 | 0,5 | 4,7 | 5,3 | 2,2 | −4,4 | −12,5 | −17,0 | −19,8 | −12,2 | 3,5 | −4,9 | −8,4 |
T. max. assoluta (°C) | 1,6 (1966) | 1,5 (1984) | 3,5 (1995) | 7,6 (1955) | 20,3 (2011) | 28,0 (1945) | 31,8 (1990) | 28,8 (1942) | 21,4 (2016) | 11,7 (1947) | 4,3 (2007) | 4,9 (1947) | 4,9 | 20,3 | 31,8 | 21,4 | 31,8 |
T. min. assoluta (°C) | −42,4 (1964) | −44,6 (1979) | −43,1 (1951) | −33,9 (1984) | −26,0 (1986) | −9,5 (1938) | −4,4 (1972) | −3,3 (1946) | −9,7 (1956) | −27,7 (1966) | −34,9 (1964) | −39,7 (1986) | −44,6 | −43,1 | −9,5 | −34,9 | −44,6 |
Precipitazioni (mm) | 29 | 21 | 21 | 22 | 27 | 39 | 49 | 47 | 46 | 50 | 36 | 30 | 80 | 70 | 135 | 132 | 417 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (RU) Численность населения России, 1 января 2023 (XLSX), su rosstat.gov.ru. URL consultato il 30 giugno 2024 (archiviato dall'url originale il 9 aprile 2024).
- ^ (EN) Amderma, Russian Federation - all you need to know, su www.citities.com. URL consultato il 2 aprile 2025.
- ^ (RU) Погода и климат
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Amderma
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su amderma.ru.