Aeroporto di Danzica-Lech Wałęsa aeroporto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Codice IATA | GDN | ||||||
Codice ICAO | EPGD | ||||||
Nome commerciale | (PL) Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy | ||||||
Descrizione | |||||||
Tipo | Civile | ||||||
Stato | ![]() | ||||||
Voivodato | ![]() | ||||||
Città | Danzica | ||||||
Posizione | 12 km ad nord-ovest di Danzica | ||||||
Costruzione | 1974 | ||||||
Altitudine | 149 m s.l.m. | ||||||
Coordinate | 54°22′39″N 18°27′58″E | ||||||
Mappa di localizzazione | |||||||
Sito web | www.airport.gdansk.pl | ||||||
Piste | |||||||
| |||||||
Statistiche (2023) | |||||||
Passeggeri in transito | 5 907 280 | ||||||
Sito delle statistiche | |||||||
L'Aeroporto di Danzica Lech Wałęsa (in polacco Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy) (IATA: GDN, ICAO: EPGD) è un aeroporto internazionale polacco situato a 12 km a nord-ovest della città di Danzica, in Polonia, non lontano dai centri urbani dell'area metropolitana della Tripla Città: Danzica (12 km), Sopot (10 km) e Gdynia (23 km). Dal 2004 l'aeroporto è intitolato a Lech Wałęsa, ex presidente polacco. Con circa sei milioni di passeggeri serviti nel 2023, è il terzo aeroporto della Polonia in termini di traffico passeggeri.
Trasporto via terra
[modifica | modifica wikitesto]Treno
[modifica | modifica wikitesto]La Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM, ovvero “Ferrovia Metropolitana della Pomerania”) collega l'aeroporto Lech Wałęsa di Danzica con Wrzeszcz, con la stazione ferroviaria di Gdynia Główna e il centro cittadino di Danzica. È collegato al servizio ferroviario urbano veloce della città.
Bus
[modifica | modifica wikitesto]L'aeroporto è collegato con il centro di Danzica tramite autobus,[1] con la Stazione ferroviaria di Danzica-Wrzeszcz, stazione ferroviaria di Danzica-Łostowice e con Sopot-Kamienny Potok.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]
Dati sul traffico aereo
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Passeggeri | Variazione passeggeri (%) | Cargo (in tonnellate) | Operazioni aeree |
---|---|---|---|---|
1999 | 249.913 | 1.472 | 10.512 | |
2000 | 269.960 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | 319.174 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | 318.033 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | 365.036 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | 463.840 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | 677.946 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | 1.249.780 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | 1.708.739 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | 1.954.166 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | 1.890.925 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | 2.232.590 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | 2.483.000 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | 2.906.000 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | 2.843.737 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | 3.288.180 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | 3.706.108 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | 4.004.081 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | 4.611.714 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | 4.980.647 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | 5.376.120 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | 1.711.281 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | 2.154.563 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | 4.576.705 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | 5.907.280 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | 6.714.149 | ![]() | ![]() | ![]() |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Gdansk Airport, su airport.gdansk.pl.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto di Danzica-Lech Wałęsa
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su airport.gdansk.pl.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 163544847 |
---|