Aeroporto di Danzica-Lech Wałęsa
aeroporto
Codice IATAGDN
Codice ICAOEPGD
Nome commerciale(PL) Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Descrizione
TipoCivile
StatoPolonia (bandiera) Polonia
Voivodato  Pomerania
CittàDanzica
Posizione12 km ad nord-ovest di Danzica
Costruzione1974
Altitudine149 m s.l.m.
Coordinate54°22′39″N 18°27′58″E
Mappa di localizzazione
Mappa di localizzazione: Polonia
EPGD
EPGD
Sito webwww.airport.gdansk.pl
Piste
Orientamento (QFU)LunghezzaSuperficie
11/292 800 x 45 masfalto
Statistiche (2023)
Passeggeri in transito5 907 280
Sito delle statistiche

L'Aeroporto di Danzica Lech Wałęsa (in polacco Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy) (IATA: GDN, ICAO: EPGD) è un aeroporto internazionale polacco situato a 12 km a nord-ovest della città di Danzica, in Polonia, non lontano dai centri urbani dell'area metropolitana della Tripla Città: Danzica (12 km), Sopot (10 km) e Gdynia (23 km). Dal 2004 l'aeroporto è intitolato a Lech Wałęsa, ex presidente polacco. Con circa sei milioni di passeggeri serviti nel 2023, è il terzo aeroporto della Polonia in termini di traffico passeggeri.

Trasporto via terra

[modifica | modifica wikitesto]

La Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM, ovvero “Ferrovia Metropolitana della Pomerania”) collega l'aeroporto Lech Wałęsa di Danzica con Wrzeszcz, con la stazione ferroviaria di Gdynia Główna e il centro cittadino di Danzica. È collegato al servizio ferroviario urbano veloce della città.

L'aeroporto è collegato con il centro di Danzica tramite autobus,[1] con la Stazione ferroviaria di Danzica-Wrzeszcz, stazione ferroviaria di Danzica-Łostowice e con Sopot-Kamienny Potok.

L'aeroporto visto dall'esterno nel 2023

Dati sul traffico aereo

[modifica | modifica wikitesto]
Anno Passeggeri Variazione passeggeri (%) Cargo (in tonnellate) Operazioni aeree
1999 249.913 1.472 10.512
2000 269.960 Aumento 8,0 Aumento 1.552 Aumento 11.586
2001 319.174 Aumento 18,2 Aumento 1.953 Aumento 14.052
2002 318.033 Diminuzione 0,4 Aumento 2.211 Diminuzione 13.450
2003 365.036 Aumento 14,8 Aumento 2.686 Aumento 14.346
2004 463.840 Aumento 27,1 Aumento 2.742 Aumento 17.500
2005 677.946 Aumento 46,2 Aumento 3.433 Aumento 19.000
2006 1.249.780 Aumento 84,3 Aumento 4.037 Aumento 24.200
2007 1.708.739 Aumento 36,7 Aumento 4.757 Aumento 28.200
2008 1.954.166 Aumento 14,4 Diminuzione 4.610 Aumento 31.000
2009 1.890.925 Diminuzione 3,2 Diminuzione 4.067 Diminuzione 30.000
2010 2.232.590 Aumento 18,1 Aumento 4.487 Aumento 32.000
2011 2.483.000 Aumento 11,2 Aumento 4.943 Aumento 34.360
2012 2.906.000 Aumento 17,0 Diminuzione 4.851 Aumento 37.022
2013 2.843.737 Diminuzione 2,1 Aumento 4.918 Aumento 42.041
2014 3.288.180 Aumento 15,6 Aumento 5.658 Diminuzione 39.974
2015 3.706.108 Aumento 12,7 Diminuzione 5.162 Aumento 40.261
2016 4.004.081 Aumento 8,0 Diminuzione 4.863 Aumento 41.079
2017 4.611.714 Aumento 15,0 Aumento 5.500 Aumento 43.422
2018 4.980.647 Aumento 8,0 Aumento 6.213 Aumento 46.482
2019 5.376.120 Aumento 7,9 Aumento 6.887 Aumento 48.882
2020 1.711.281 Diminuzione 68,2 Aumento 7.028 Diminuzione 25.558
2021 2.154.563 Aumento 25,9 Aumento 9.171 Aumento 29.298
2022 4.576.705 Aumento 112,9 Aumento 10.189 Aumento 43.987
2023 5.907.280 Aumento 22,5 Aumento 11.483 Aumento 49.502
2024 6.714.149 Aumento 13,7 Aumento 11.681 Aumento 56.839
  1. ^ Gdansk Airport, su airport.gdansk.pl.

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
Controllo di autoritàVIAF (EN163544847