Aeroporto Internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta aeroporto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ID) Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Codice IATA | CGK | ||||||||||||
Codice ICAO | WIII | ||||||||||||
Nome commerciale | Aeroporto Internazionale di Giacarta Soekarno-Hatta | ||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Tipo | civile | ||||||||||||
Stato | ![]() | ||||||||||||
Città | Giacarta | ||||||||||||
Altitudine | 10 m s.l.m. | ||||||||||||
Coordinate | 6°07′32″S 106°39′21″E | ||||||||||||
Mappa di localizzazione | |||||||||||||
Sito web | www.soekarnohatta-airport.co.id/ | ||||||||||||
Piste | |||||||||||||
| |||||||||||||
Statistiche (2023) | |||||||||||||
Passeggeri in transito | 49.080.532 | ||||||||||||
L'Aeroporto Internazionale di Giacarta Soekarno-Hatta (IATA: CGK, ICAO: WIII) è un aeroporto situato nei pressi di Giacarta, in Indonesia. L'aeroporto è intitolato al primo presidente dell'Indonesia Sukarno e al suo vice Mohammad Hatta.
E'stato l'hub della compagnia aerea Nurman Avia.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Questo grafico non è disponibile a causa di un problema tecnico.
Si prega di non rimuoverlo.
Vedi la query Wikidata di origine.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta
Wikivoyage contiene informazioni turistiche su Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (ID) Sito ufficiale, su soekarnohatta-airport.co.id.
- (EN) Aeroporto Internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta, su Structurae.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 141181576 · LCCN (EN) nr2001010515 |
---|