Lkcl it/Sentieri e Rifugi della Val di Scalve
Sentieri
[modifica]N° | Da | A | Tipologia | Durata | Lunghezza | Dislivello* | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | Bueggio di Vilminore | Passo del Belviso | E | 4 h e 30 min | n.d. | 1.640 m | Comune di Vilminore di Scalve Il sentiero passa per il Lago del Gleno, raggiungibile in 1 h e 30 min. |
410 | Pianezza | Lago del Gleno | E | 4 h e 30 min | n.d. | 1.640 m | Comune di Vilminore di Scalve |
412 | Vilmaggiore | EE | 4 h e 30 min | n.d. | 1.640 m | Comune di Vilminore di Scalve Il sentiero passa per il lago di Varro, Pizzo Tornello e il lago di Cornalta. | |
414 | località La Paghera | Passo Venerocolo | T | 3 h e 30 min | n.d. | 1.214 m | Comune di Schilpario in Val di Vo. |
Rifugio Cimon della Bagozza | EE | 5 h | n.d. | 600 m | Comune di Schilpario Il sentiero è soprannominato Sentiero dei minatori. | ||
Azzone | Parco del Giovetto | T | n.d. | 300 m | Comune di Azzone e di Borno Le due stagioni migliori per fare quest'escursione sono quella primaverile dove tutti i prati sono in fiore e quella autunnale dove si può ammirare la foresta diventare rossa e oro (laddove sono presenti dei larici). | ||
Dosso | Loc. Giuadel | T | n.d. | 150 m | Comune di Azzone Il sentiero passa per i prati di Paen Alto. |

Rifugi
[modifica]- 1 Rifugio Gruppo Alpinistico Cimon della Bagozza (1.600 m s.l.m.), ☎ +39 034656300, fax: 3493016270, [email protected].
Note
[modifica]LEGENDA | T=turistico E=escursionistico EE=Escursionistico per esperti |
---|---|
* Dislivello totale tappa, potrebbero esserci dislivelli più alti sia in discesa che in salita all'interno della tappa |