I dati che seguono sono estratti da una copia cache del database, il cui ultimo aggiornamento risale al 10:21, 10 lug 2025. Un massimo di 5 000 risultati è disponibile in cache.

Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 1 al 50.

Vedi (precedenti 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Via Cavour (Roma) (17:33, 7 nov 2016)
  2. Stati Uniti medio occidentali (19:23, 29 mar 2017)
  3. Stati delle Montagne Rocciose (19:23, 29 mar 2017)
  4. Tutuila (19:25, 29 mar 2017)
  5. Tōhoku (19:31, 29 mar 2017)
  6. Rijnmond (19:32, 29 mar 2017)
  7. Portogallo meridionale (19:32, 29 mar 2017)
  8. Senegal settentrionale (19:33, 29 mar 2017)
  9. Posavina bosniaca (19:36, 29 mar 2017)
  10. Vale do Itajaí (19:37, 29 mar 2017)
  11. Regione di Oulu meridionale (19:39, 29 mar 2017)
  12. Okanagan (19:39, 29 mar 2017)
  13. Limburgo meridionale (19:41, 29 mar 2017)
  14. Rivierenland (19:41, 29 mar 2017)
  15. Stadsregio Arnhem Nijmegen (19:41, 29 mar 2017)
  16. Penisola dell'Olanda Settentrionale (19:41, 29 mar 2017)
  17. Surrey (19:41, 29 mar 2017)
  18. South Yorkshire (19:42, 29 mar 2017)
  19. Nuova Inghilterra (00:59, 30 mar 2017)
  20. Norrland (09:08, 30 mar 2017)
  21. Portogallo centromeridionale (10:42, 30 mar 2017)
  22. Regione Tambacounda (10:44, 30 mar 2017)
  23. Serra Fluminense (10:48, 30 mar 2017)
  24. Zaanstreek-Waterland (10:51, 30 mar 2017)
  25. Paesi Bassi meridionali (12:33, 30 mar 2017)
  26. Podrinje (12:34, 30 mar 2017)
  27. Sul Catarinense (15:17, 30 mar 2017)
  28. Zungaria (15:38, 30 mar 2017)
  29. Ontario settentrionale (18:28, 30 mar 2017)
  30. Paesi Bassi settentrionali (18:58, 30 mar 2017)
  31. Portogallo centrosettentrionale (18:58, 30 mar 2017)
  32. Regione di Sarajevo (16:49, 2 apr 2017)
  33. Litoral Norte Espírito-Santense (12:01, 4 apr 2017)
  34. Long Island (Bahamas) (12:05, 4 apr 2017)
  35. Minas Gerais meridionale (12:17, 4 apr 2017)
  36. Montenegro settentrionale (13:49, 4 apr 2017)
  37. Mormugao (13:49, 4 apr 2017)
  38. New Providence (18:44, 15 apr 2017)
  39. Nigeria sudorientale (18:48, 15 apr 2017)
  40. Nordeste Rio-Grandense (18:49, 15 apr 2017)
  41. Noroeste Fluminense (18:50, 15 apr 2017)
  42. Noroeste Rio-Grandense (18:51, 15 apr 2017)
  43. Norte de Minas (18:52, 15 apr 2017)
  44. Ontario centrale (18:57, 15 apr 2017)
  45. Paraná settentrionale (17:15, 19 apr 2017)
  46. Visayas Orientale (02:56, 13 mag 2017)
  47. Mindoro (18:20, 14 mag 2017)
  48. Paraná centromeridionale (11:42, 21 mag 2017)
  49. Penisola di Nicoya (11:46, 21 mag 2017)
  50. Ontario orientale (11:52, 21 mag 2017)

Vedi (precedenti 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).