
Dimensioni di questa anteprima: 485 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 194 × 240 pixel | 388 × 480 pixel | 621 × 768 pixel | 828 × 1 024 pixel | 1 672 × 2 068 pixel.
File originale (1 672 × 2 068 pixel, dimensione del file: 932 KB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 06:02, 18 dic 2012 | ![]() | 1 672 × 2 068 (932 KB) | OgreBot | (BOT): Reverting to most recent version before archival |
06:02, 18 dic 2012 | ![]() | 1 337 × 1 654 (576 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-08-21 15:30:41 by (WT-shared) ClausHansen | |
06:02, 18 dic 2012 | ![]() | 2 227 × 3 707 (1,26 MB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2010-02-28 16:59:53 by (WT-shared) ClausHansen | |
06:02, 18 dic 2012 | ![]() | 451 × 750 (197 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-09-14 20:15:08 by (WT-shared) Sertmann | |
06:02, 18 dic 2012 | ![]() | 604 × 1 002 (287 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from wts.wikivoyage; originally uploaded on 2009-09-14 19:34:33 by (WT-shared) Sertmann | |
05:32, 18 nov 2012 | ![]() | 1 672 × 2 068 (932 KB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Regional map of Zealand. Regional Map of Zealand with Roads and Railways<br>SV... |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file: