
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 800 × 533 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 213 pixel | 640 × 427 pixel | 1 024 × 683 pixel | 1 280 × 853 pixel | 2 560 × 1 707 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 900 × 600 pixel, dimensione del file: 113 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 13:08, 15 feb 2021 | ![]() | 900 × 600 (113 KB) | FDRMRZUSA | Improved emblem, elements from File:Coat of arms of the House of Habsurg-Lorraine (Tuscany line).svg. Reoptimized svg code before upload. No other changes. |
23:33, 14 feb 2021 | ![]() | 900 × 600 (30 KB) | FDRMRZUSA | Fixed borders for the shield (lines imperfections). No other changes. | |
23:02, 14 feb 2021 | ![]() | 900 × 600 (30 KB) | FDRMRZUSA | Fixed emblem with more accurate precision (symmetry and geometry). Optimized svg code before upload. No other changes. | |
19:29, 14 feb 2021 | ![]() | 900 × 600 (30 KB) | FDRMRZUSA | Fixed symmetry and various slight imperfections. Optimized svg code before upload. No other changes. | |
20:48, 15 mag 2019 | ![]() | 900 × 600 (26 KB) | FDRMRZUSA | Corrected border flag imperfections. No other changes. | |
20:23, 15 mag 2019 | ![]() | 900 × 600 (27 KB) | FDRMRZUSA | Centered coat of arms. No other changes. | |
19:52, 15 mag 2019 | ![]() | 900 × 600 (27 KB) | FDRMRZUSA | Higher svg resolution from same file: resized by "Inkscape". Optimized svg code. No other changes. | |
16:57, 6 dic 2018 | ![]() | 467 × 321 (47 KB) | FDRMRZUSA | Corrected red color tone according to "File:Flag of the Grand Duchy of Tuscany (1840).svg" => (hex: d81e05ff). | |
10:32, 6 apr 2014 | ![]() | 467 × 321 (40 KB) | Antemister | colors | |
06:24, 10 dic 2013 | ![]() | 467 × 321 (65 KB) | Эрманарих | Reverted to version as of 03:35, 13 April 2009 |
Utilizzo del file
Nessuna pagina utilizza questo file.
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di an.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di az.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ban.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ba.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bcl.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di be.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bn.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ca.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ckb.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di cs.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di da.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di el.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikipedia.org:
- List of historical states of Italy
- Kingdom of Etruria
- List of wars: 1800–1899
- List of sovereign states in the 1660s
- List of wars involving Mexico
- List of wars involving the United Kingdom
- User:Colonel Warden/List of military commanders
- List of wars involving the Netherlands
- Talk:Napoleonic Wars/Archive 3
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.