
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 341 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 136 pixel | 640 × 273 pixel | 1 550 × 660 pixel.
File originale (1 550 × 660 pixel, dimensione del file: 79 KB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 17:06, 9 lug 2012 | ![]() | 1 550 × 660 (79 KB) | Wwwdigi | New station Century City; station Paardeneiland closed |
13:14, 24 mar 2010 | ![]() | 1 550 × 650 (79 KB) | Wwwdigi | Khayelitsha Express discontinued | |
01:21, 20 mar 2010 | ![]() | 1 550 × 650 (80 KB) | Wwwdigi | New Business Express to Huguenot; Corrected typo Bontheuwel -> Bonteheuwel | |
12:43, 17 lug 2009 | ![]() | 1 550 × 650 (79 KB) | Wwwdigi | Fixed typo Belleville -> Bellville | |
21:13, 10 giu 2009 | ![]() | 1 550 × 650 (79 KB) | Wwwdigi | The two new stations in Khayelitsha are in service now. Now the correct route for the Northern Express is shown. | |
22:40, 6 nov 2008 | ![]() | 1 550 × 650 (81 KB) | Wwwdigi | Added the Premium Express | |
00:01, 26 giu 2008 | ![]() | 1 550 × 650 (80 KB) | Wwwdigi | {{Information |Description={{en|1=Map of the Metrorail network in Cape Town}} {{nl|1=Kaart van het Metrorail-netwerk in Kaapstad}} |Source=own work |Author=Wwwdigi |Date=14-06-2008 |Permission= |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ja.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di www.wikidata.org: