
Dimensioni di questa anteprima: 570 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 228 × 240 pixel | 456 × 480 pixel | 675 × 710 pixel.
File originale (675 × 710 pixel, dimensione del file: 110 KB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 02:47, 16 giu 2010 | ![]() | 675 × 710 (110 KB) | Hayko~commonswiki | Reverted to version as of 08:50, 12 May 2010 |
02:47, 16 giu 2010 | ![]() | 675 × 710 (111 KB) | Hayko~commonswiki | Reverted to version as of 23:41, 12 May 2010 | |
01:43, 13 mag 2010 | ![]() | 675 × 710 (111 KB) | Hayko~commonswiki | Aeronautica | |
01:41, 13 mag 2010 | ![]() | 675 × 710 (111 KB) | Hayko~commonswiki | Andalucia added | |
10:50, 12 mag 2010 | ![]() | 675 × 710 (110 KB) | Hayko~commonswiki | nueva terminal L2 | |
23:56, 9 mag 2010 | ![]() | 675 × 721 (89 KB) | Hayko~commonswiki | {{Information |Description={{en|1=Seville subway 2011-2015/17}} {{es|1=Red proyectada para el periodo 2015/17}} |Source={{own}} |Author=Hayko |Date=10.V.10 |Permission= |other_versions= }} Category:Metro Sevilla |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di id.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di th.wikipedia.org: