
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 440 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 176 × 240 pixel | 352 × 480 pixel | 563 × 768 pixel | 751 × 1 024 pixel | 1 503 × 2 048 pixel | 1 400 × 1 908 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 400 × 1 908 pixel, dimensione del file: 136 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 20:14, 5 ott 2011 | ![]() | 1 400 × 1 908 (136 KB) | Yash400 | Reverted to version as of 14:15, 9 December 2010 |
20:12, 5 ott 2011 | ![]() | 1 400 × 1 908 (136 KB) | Yash400 | Reverted to version as of 14:15, 9 December 2010 | |
20:11, 5 ott 2011 | ![]() | 1 400 × 1 908 (136 KB) | Yash400 | Reverted to version as of 14:15, 9 December 2010 | |
20:11, 5 ott 2011 | ![]() | 1 400 × 1 908 (41 KB) | Yash400 | Reverted to version as of 10:10, 2 October 2011 | |
20:16, 2 ott 2011 | ![]() | 1 400 × 1 908 (39 KB) | Yash400 | change colour | |
12:10, 2 ott 2011 | ![]() | 1 400 × 1 908 (41 KB) | Yash400 | exact size needed | |
11:54, 2 ott 2011 | ![]() | 1 810 × 2 160 (1,3 MB) | Yash400 | update size of map | |
11:42, 2 ott 2011 | ![]() | 1 810 × 2 160 (1,3 MB) | Yash400 | more islets added | |
16:15, 9 dic 2010 | ![]() | 1 400 × 1 908 (136 KB) | Uwe Dedering | coastline completly new | |
23:56, 16 feb 2010 | ![]() | 1 400 × 1 908 (51 KB) | Uwe Dedering | {{Information |Description={{de|Location map of Mauritius Equirectangular projection. Stretched by 106.0%. Geographic limits of the map: * N: -19.7° N * S: -20.6° N * W: 57.21° E * E: 57.91° E Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ |
Utilizzo del file
Le seguenti 3 pagine usano questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di am.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di an.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ast.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di az.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ba.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di be-tarask.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di be.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bg.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bn.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di bs.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ca.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ceb.wikipedia.org:
- Plantilya:Location map Mauritius
- Sandy Island
- Sandy Islet
- The Narrows
- Bird Island
- Bird Islet
- Rocky Point
- Cat Island
- Devils Point
- Sand Point
- The Bluff
- Diamond Point
- Combo
- Nelson
- Noire
- West Peak
- Whale Rock
- Albion
- Oliva (pagklaro)
- Rodriguez
- East Peak
- Flat Island
- Saint-André (pagklaro)
- Roche Baleine
- Grande Pointe
- Ile Coco
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.