
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 694 × 599 pixel. Altre risoluzioni: 278 × 240 pixel | 556 × 480 pixel | 889 × 768 pixel | 1 185 × 1 024 pixel | 2 371 × 2 048 pixel | 940 × 812 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 940 × 812 pixel, dimensione del file: 1,05 MB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 08:33, 20 mag 2011 | ![]() | 940 × 812 (1,05 MB) | Ixnayonthetimmay | Uploading new version |
06:11, 30 ago 2008 | ![]() | 900 × 800 (413 KB) | Ixnayonthetimmay | == Summary == {{Information |Description=This map shows the incorporated areas and unincorporated areas in Maricopa County, Arizona. [[:en:Goodyear, Arizona| | |
02:15, 16 set 2007 | ![]() | 900 × 800 (384 KB) | Ixnayonthetimmay | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
12:01, 28 mag 2007 | ![]() | 900 × 780 (329 KB) | Ixnayonthetimmay | ||
02:08, 22 mag 2007 | ![]() | 900 × 780 (318 KB) | Ixnayonthetimmay | ||
07:06, 30 gen 2007 | ![]() | 904 × 758 (189 KB) | Ixnayonthetimmay | {{Information |Description=This map shows the incorporated areas in Maricopa County, Arizona, highlighting Goodyear in red. It also shows the boundaries for the |
Utilizzo del file
Nessuna pagina utilizza questo file.
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fa.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fy.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di it.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ja.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di pt.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di sr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di tr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ur.wikipedia.org: