
Dimensioni di questa anteprima: 314 × 599 pixel. Altre risoluzioni: 125 × 240 pixel | 251 × 480 pixel | 402 × 768 pixel | 536 × 1 024 pixel | 1 300 × 2 482 pixel.
File originale (1 300 × 2 482 pixel, dimensione del file: 364 KB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 00:49, 28 dic 2017 | ![]() | 1 300 × 2 482 (364 KB) | Patrick1977 | Größere Auflösung |
22:41, 26 dic 2017 | ![]() | 500 × 950 (91 KB) | Patrick1977 | Variante di Lercara | |
01:30, 4 gen 2017 | ![]() | 1 300 × 1 984 (273 KB) | Patrick1977 | Fehlerkorrektur in Karte | |
00:55, 4 gen 2017 | ![]() | 1 300 × 1 985 (285 KB) | Patrick1977 | Neutrassierung Roccapalumba–Castronovo 1/2017 Nuova tratta Roccapalumba - Castronovo | |
21:54, 15 lug 2016 | ![]() | 1 300 × 1 979 (292 KB) | Patrick1977 | Genauere Situation in Aragona | |
15:37, 5 giu 2011 | ![]() | 1 024 × 988 (141 KB) | Arbalete | {{Information |Description ={{it|1=Mappa della ferrovia Palermo-Agrigento-Porto Empedocle}} |Source ={{own}} |Author =Friedrichstrasse |Date =2011-06 |Permission = |other_versions = }} [[Category |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di de.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di hu.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di it.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di lmo.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di nl.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di www.wikidata.org: