
Dimensioni di questa anteprima: 176 × 599 pixel. Altre risoluzioni: 70 × 240 pixel | 141 × 480 pixel | 225 × 768 pixel | 301 × 1 024 pixel | 1 635 × 5 564 pixel.
File originale (1 635 × 5 564 pixel, dimensione del file: 3,28 MB, tipo MIME: image/png)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 01:23, 18 giu 2014 | ![]() | 1 635 × 5 564 (3,28 MB) | PerryPlanet | Shifting names of districts |
01:17, 18 giu 2014 | ![]() | 1 635 × 5 564 (3,28 MB) | PerryPlanet | Changing boundary between Chinatown and Lower East Side | |
20:30, 21 ott 2013 | ![]() | 1 623 × 5 564 (3,23 MB) | PerryPlanet | Changing to reflect new boundaries for Midtown neighborhoods | |
06:13, 25 lug 2013 | ![]() | 1 623 × 5 564 (3,24 MB) | PerryPlanet | Changing district name | |
22:56, 12 apr 2013 | ![]() | 1 623 × 5 564 (3,24 MB) | PerryPlanet | Minor color changes | |
04:55, 27 nov 2012 | ![]() | 1 623 × 5 564 (3,24 MB) | Peterfitzgerald | Hoboken -> Jersey City | |
02:47, 18 nov 2012 | ![]() | 1 623 × 5 564 (3,24 MB) | MGA73bot2 | {{BotMoveToCommons|wts.oldwikivoyage|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} == {{int:filedesc}} == {{Information |description=Manhattan Districts Map. , Manhattan * Map of: Manhattan¤ |date=November 10, ... |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di fr.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di he.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di pt.wikivoyage.org:
- Usato nelle seguenti pagine di ru.wikivoyage.org: