
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 543 × 600 pixel. Altre risoluzioni: 217 × 240 pixel | 435 × 480 pixel | 695 × 768 pixel | 927 × 1 024 pixel | 1 855 × 2 048 pixel | 1 574 × 1 738 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 574 × 1 738 pixel, dimensione del file: 1,18 MB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 09:29, 27 apr 2013 | ![]() | 1 574 × 1 738 (1,18 MB) | Citypeek | Cleanup of file. Valid SVG now. |
10:54, 29 dic 2008 | ![]() | 1 574 × 1 738 (949 KB) | Planemad | border correction | |
20:59, 25 nov 2008 | ![]() | 1 574 × 1 738 (1,81 MB) | Planemad | base map update | |
16:28, 26 mar 2007 | ![]() | 1 639 × 1 852 (895 KB) | Planemad | ||
17:15, 14 nov 2006 | ![]() | 1 639 × 1 852 (867 KB) | Planemad | new version | |
20:01, 23 lug 2006 | ![]() | 1 639 × 1 852 (872 KB) | Planemad | reupload | |
19:52, 23 lug 2006 | ![]() | 1 639 × 1 852 (881 KB) | Planemad | reupload due to error | |
19:30, 23 lug 2006 | ![]() | 1 639 × 1 852 (896 KB) | Planemad | {{WikiProject_India_Maps |India map blank |Blank map of India showing international borders, state borders, district borders, rivers and lakes. |. |July 23 2006 |en:user:Planemad }} |
Utilizzo del file
Nessuna pagina utilizza questo file.
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikipedia.org:
- Usato nelle seguenti pagine di en.wikibooks.org:
- Usato nelle seguenti pagine di tg.wikipedia.org: