
Dimensioni di questa anteprima PNG per questo file SVG: 612 × 599 pixel. Altre risoluzioni: 245 × 240 pixel | 490 × 480 pixel | 784 × 768 pixel | 1 045 × 1 024 pixel | 2 091 × 2 048 pixel | 1 609 × 1 576 pixel.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 609 × 1 576 pixel, dimensione del file: 148 KB)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 13:20, 3 ott 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 KB) | ZhangZihao | correct flag colour |
09:40, 3 ott 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 KB) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 08:07, 30 August 2023 (UTC) | |
06:02, 2 set 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 KB) | User13126789 | Reverted to version as of 12:54, 1 June 2023 (UTC) matching the flag. | |
10:07, 30 ago 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 KB) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 12:54, 1 June 2023 (UTC) | |
14:54, 1 giu 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 KB) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 11:27, 29 April 2023 (UTC) | |
14:54, 1 giu 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 KB) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 11:25, 29 April 2023 (UTC) | |
13:27, 29 apr 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 KB) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 18:38, 19 April 2023 (UTC) | |
13:25, 29 apr 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 KB) | Jsagiosagi141 | Reverted to version as of 02:01, 20 April 2023 (UTC) | |
03:16, 21 apr 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (148 KB) | Mdaniels5757 | Reverted to version as of 10:53, 20 March 2023 (UTC) | |
04:01, 20 apr 2023 | ![]() | 1 609 × 1 576 (163 KB) | PedroDuqueSantiago | Reverted to version as of 15:15, 18 April 2023 (UTC) |
Utilizzo del file
Nessuna pagina utilizza questo file.
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di af.wikipedia.org:
- Gard
- Alpes-de-Haute-Provence
- Sjabloon:Frankryk-geo-saadjie
- Franse geweste
- Ain
- Aisne
- Allier
- Hautes-Alpes
- Loire-Atlantique
- Maine-et-Loire
- Hérault (département)
- Yvelines
- Meurthe-et-Moselle
- Meuse
- Moselle
- Vosges
- Pyrénées-Orientales
- Vaucluse
- Seine-Maritime
- Eure
- Orne
- Eure-et-Loir
- Mayenne
- Sarthe
- Ardèche
- Ardennes
- Ariège
- Aube
- Aveyron
- Bas-Rhin
- Haut-Rhin
- Vendée
- Cantal
- Charente-Maritime
- Pas-de-Calais
- Kanton (Frankryk)
- Loire
- Ille-sur-Têt
- Saint-Estève
- Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales
- Usato nelle seguenti pagine di ar.wikipedia.org:
Visualizza l'utilizzo globale di questo file.