File originale (2 048 × 1 536 pixel, dimensione del file: 1,74 MB, tipo MIME: image/jpeg)
![]() | Questo file e la sua pagina di descrizione (discussione · modifica) si trovano su Wikimedia Commons (?) |
Dettagli
DescrizioneFesta dei tre santi galati mamertino.JPG | Italiano: festa dei tre santi galati mamertino |
Data | |
Fonte | Opera propria |
Autore | Kyioko |
Licenza



- Tu sei libero:
- di condividere – di copiare, distribuire e trasmettere quest'opera
- di modificare – di adattare l'opera
- Alle seguenti condizioni:
- attribuzione – Devi fornire i crediti appropriati, un collegamento alla licenza e indicare se sono state apportate modifiche. Puoi farlo in qualsiasi modo ragionevole, ma non in alcun modo che suggerisca che il licenziante approvi te o il tuo uso.
- condividi allo stesso modo – Se remixi, trasformi o sviluppi il materiale, devi distribuire i tuoi contributi in base alla stessa licenza o compatibile all'originale.
Didascalie
Elementi ritratti in questo file
raffigura
Valore sconosciuto senza un elemento Wikidata
29 giu 2010
0,00625 secondo
18,6 millimetro
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
---|---|---|---|---|---|
attuale | 19:09, 16 ott 2014 | 2 048 × 1 536 (1,74 MB) | Kyioko | User created page with UploadWizard |
Utilizzo del file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di it.wikipedia.org:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
Produttore fotocamera | BenQ Corporation |
---|---|
Modello fotocamera | BenQ DC T800 |
Tempo di esposizione | 1/160 s (0,00625) |
Rapporto focale | f/5,2 |
Sensibilità ISO | 80 |
Data e ora di creazione dei dati | 02:04, 29 giu 2010 |
Distanza focale obiettivo | 18,6 mm |
Note dell'utente | PL 0568 0554 PB 0531 0540 CL 0471 0545 t 0515 0396 CB 0461 0547 t 0503 0397 t 0500 0396 RH 0577 RL 0515 BH 0424 BL 0373 i 023 011 I 023 011 T 0 V 13.7 S 1 FR 999.00 WN 1267 WF 0000 m 0 V12.4y0766Y0874I1S000165G0166I0S000285G0200y0725Y0888I0S000361G0166T0998I0S000160G0080Y0888I0S000321G0166C000160C080 V 101.20.00R5491PM0015CM0182PO-0100PO-0100CO07600CO07400S0304Y0494R0501B0540SO0794YO1025RO0858BO1040F0958 V 101.20.00ST01DT05 R 1 D 0688 F 000 Z 06 D 06 O 0 T 1 F 0 S 0 S 1100 E +13.7 P 21 S 0000109 N 19 S 0000160 B 38 BV 0873 F 06 FV 1043 O 05 OV 1207 P 03000 M 00930 PN 1158 PF 0011 T 033351 S 0166 I 00 CN 1158 CF 0005 T 016000 S 0080 I 00 SN 1158 SF 0005 T 016000 S 0080 I 00 R 0000.000 SN 1158 SF 0005 T 016000 S 0080 I 00 R 0000.000 SN 1158 SF 0005 T 016000 S 0080 I 00 R 0000.000 NH 3519 NL 2016 DH 0008 DL 0004 Y 0869 R 0000.103 FB+0.000 CY 0000 L 3387 3387 3461 3450 3457 3415 3387 3371 3398 3391 3359 3428 3403 3302 3327 3332 3312 3290 3363 3364 3375 3192 3267 3258 3322 3366 3317 3345 3064 3308 3189 3232 3385 3357 3269 3132 3303 3134 3264 3300 3371 3391 3126 3070 3064 3148 3193 3303 3232 W 1338 1336 2226 2075 2167 1618 1340 1195 1447 1372 1104 1782 1490 0742 0883 0912 0797 0682 1130 1136 1230 0346 0583 0548 0854 1152 0824 0999 0142 0772 0339 0457 1316 1083 0588 0228 0748 0232 0570 0731 1200 1375 0219 0148 0142 0255 0349 0746 0455 L 3388 3386 3461 3451 3457 3415 3387 3372 3398 3393 3357 3429 3403 3303 3327 3333 3312 3288 3363 3364 3373 3193 3269 3258 3323 3366 3319 3344 3067 3307 3184 3230 3385 3358 3270 3132 3303 3138 3263 3302 3370 3392 3127 3070 3066 3148 3197 3302 3232 S 1343 1329 2240 2076 2166 1626 1338 1201 1443 1396 1088 1793 1495 0747 0881 0922 0792 0675 1135 1141 1215 0349 0591 0545 0857 1157 0833 0995 0145 0770 0328 0450 1316 1093 0592 0228 0746 0238 0564 0739 1188 1383 0221 0149 0144 0255 0357 0743 0457 O 5 0 9 0 0 5 0 5 0 9 0 9 5 5 0 9 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 SY:[0]0709[1]1244[2]1416[3]0523[4]0947[5]1267[6]1299[7]0158[8]0689 ____Block Statistics____ BY_M: 2069 BY_MB: 2069 ROI_BY_M: 1746 ROI_BY_MB: 1746 BY_m: 0124 BY_mB: 0124 ROI_BY_m: 0256 ROI_BY_mB: 0256 BY_A: 0851.3 BY_AB: 0851.3 ROI_BY_A: 0857.3 ROI_BY_AB: 0857.3 ROI_RNBYM: 01 ROI_CNBYM: 04 ____Segment 0 Statistics____ S0Y_M: 1124 S0Y_MB: 1124 S0Y_m: 0359 S0Y_mB: 0359 S0Y_A: 0709.9 S0Y_AB: 0709.9 S0Y_MmR: 0003.13 S0Y_MmRB: 0003.13 S0Y_MAR: 0001.58 S0Y_MARB: 0001.58 S0BN: 09 S0BNB: 09 ____Segment LV____ SLV:[0]+13.07[1]+13.88[2]+14.07[3]+12.63[4]+13.49[5]+13.91[6]+13.94[7]+10.91[8]+13.03 ROI_SNLV_M: 02 ROI_SNLV_m: 03 ROI_SLV_M: +¼7.23 ROI_SLV_MB: +¼7.23 ROI_SLV_m: +®3.72 ROI_SLV_mB: +®3.72 ROI_SLV_A: +¶3.28 ROI_SLV_AB: +¶3.28 ROI_SdLV: 99.62 ROI_SdLVB: 99.62 ROI_SdLV2: >3.51 ROI_SdLV2B: >3.51 LVAE: +µ4.83 LVAEB: +µ4.83 ____Block LV____ BLV_M: +Â1.94 BLV_MB: +Â1.94 ROI_BLV_M: +¿7.45 ROI_BLV_MB: +¿7.45 BLV_m: +™5.89 BLV_mB: +™5.89 ROI_BLV_m: +¤0.47 ROI_BLV_mB: +¤0.47 BdLV: X6.05 BdLVB: X6.05 ROI_BdLV: K6.98 ROI_BdLVB: K6.98 ____Scene Classification____ SCEN: 15 SEN: 00 ISEN: 00 WY: 0888 WYB: 0888 LVC: +5.31 LVCB: +5.31 LVT: +¿7.45 LVTB: +¿7.45 CTY: 0494 MPTY: 0790 MCTY: 0998 MCTYB: 0998 MCTYKW: 0772 MLVCTY: +¿7.45 ____Backlight Detection____ BLLT: 0429 FDMMB: 0006880 FNOB: 113 MAG: 000060.9 IBS: 1 ____Exposure Compensation____ MATY: 0998 MAWY: 0888 R: ;2.39 RM: 02330 GM: 02242 BM: 02238 BRGBM: 02330 BRGBME: 02618 ECR: 84.97 ECdLVT: -23.50 ECdLVR: +00.00 ____Histogram____ 000 0000 001 0000 002 0001 003 0005 004 0010 005 0018 006 0025 007 0018 008 0020 009 0018 010 0018 011 0012 012 0016 013 0009 014 0017 015 0021 016 0013 017 0018 018 0017 019 0013 020 0012 021 0010 022 0011 023 0016 024 0019 025 0021 026 0011 027 0014 028 0021 029 0016 030 0020 031 0014 032 0007 033 0002 034 0007 035 0015 036 0010 037 0011 038 0014 039 0013 040 0011 041 0009 042 0008 043 0010 044 0007 045 0009 046 0011 047 0009 048 0008 049 0014 050 0004 051 0008 052 0010 053 0008 054 0005 055 0006 056 0012 057 0007 058 0009 059 0010 060 0010 061 0007 062 0008 063 0008 064 0014 065 0008 066 0007 067 0009 068 0009 069 0006 070 0007 071 0005 072 0006 073 0009 074 0013 075 0010 076 0007 077 0009 078 0001 079 0012 080 0007 081 0005 082 0009 083 0005 084 0007 085 0007 086 0009 087 0003 088 0007 089 0002 090 0007 091 0005 092 0003 093 0008 094 0008 095 0002 096 0007 097 0005 098 0004 099 0004 100 0003 101 0005 102 0004 103 0002 104 0003 105 0007 106 0003 107 0002 108 0002 109 0003 110 0002 111 0000 112 0003 113 0002 114 0003 115 0002 116 0002 117 0003 118 0003 119 0003 120 0001 121 0002 122 0005 123 0003 124 0002 125 0001 126 0003 127 0004 128 0002 129 0004 130 0002 131 0005 132 0003 133 0001 134 0003 135 0001 136 0000 137 0000 138 0001 139 0005 140 0005 141 0003 142 0000 143 0001 144 0001 145 0003 146 0001 147 0000 148 0001 149 0002 150 0000 151 0001 152 0004 153 0000 154 0000 155 0000 156 0001 157 0000 158 0000 159 0000 160 0001 161 0000 162 0000 163 0001 164 0000 165 0000 166 0000 167 0001 168 0000 169 0000 170 0000 171 0000 172 0000 173 0000 174 0000 175 0000 176 0000 177 0000 178 0000 179 0000 180 0000 181 0000 182 0000 183 0000 184 0000 185 0000 186 0000 187 0000 188 0000 189 0000 190 0000 191 0001 192 0000 193 0000 194 0000 195 0000 196 0000 197 0000 198 0000 199 0000 200 0000 201 0000 202 0000 203 0000 204 0000 205 0001 206 0000 207 0000 208 0000 209 0000 210 0000 211 0000 212 0000 213 0000 214 0000 215 0000 216 0000 217 0000 218 0000 219 0000 220 0000 221 0000 222 0000 223 0000 224 0000 225 0000 226 0000 227 0000 228 0000 229 0000 230 0000 231 0000 232 0000 233 0000 234 0000 235 0000 236 0000 237 0000 238 0000 239 0000 240 0000 241 0000 242 0000 243 0000 244 0000 245 0000 246 0000 247 0000 248 0000 249 0000 250 0000 251 0000 252 0000 253 0000 254 0000 255 0000 256HMEAN: 0051.3 HMEAN: 0820.3 256HMEDIAN: 0038 HMEDIAN: 0608 256HBHMI: 0006 HBHMI: 0096 256HTHMI: 0131 HTHMI: 2096 Y: 1287 1138 2069 1879 1949 1557 1189 1095 1287 1464 0812 1746 1400 0771 0746 0983 0723 0520 1060 1102 1031 0320 0563 0475 0701 1056 0830 0835 0157 0685 0371 0359 1124 1076 0555 0183 0630 0256 0444 0766 0999 1400 0192 0137 0124 0179 0449 0607 0435 R: 1731 1380 2024 1704 1928 1813 1609 1489 1580 1848 1152 2330 1806 1103 1001 1469 1105 0832 1513 1451 1351 0475 0759 0677 1036 1613 1143 1125 0264 0932 0566 0506 1764 1848 0726 0282 0970 0404 0672 1107 1704 2463 0233 0197 0186 0251 0694 1023 0757 G: 1650 1472 2717 2487 2567 2016 1503 1400 1662 1884 1032 2242 1799 0971 0951 1232 0899 0641 1333 1411 1317 0404 0719 0603 0878 1307 1056 1096 0191 0873 0462 0454 1378 1302 0740 0226 0767 0318 0556 0967 1187 1618 0240 0166 0150 0223 0555 0734 0525 B: 1638 1688 3861 3642 3517 2487 1725 1394 1881 2090 0972 2238 1926 1002 1000 1190 0879 0597 1398 1491 1452 0366 0740 0569 0876 1366 1080 0773 0175 0907 0450 0476 1476 1195 0444 0251 0941 0292 0522 0941 1385 2268 0368 0249 0210 0264 0565 0729 0467 Y: 0820 0628 0934 0649 1105 0719 0984 0886 0698 0934 0660 0970 0752 0926 0844 0737 0939 0667 0733 0776 0720 0838 0748 0949 0684 0307 0497 0625 0815 0730 0921 0691 0258 0436 0582 0831 0693 0804 0682 0229 0349 0520 0848 0690 0666 0651 0237 0367 0424 R: 1464 1202 1765 1226 1620 1058 1360 1543 1301 1803 1217 1419 1110 1266 1531 1333 1775 1184 1095 1128 0999 1528 1343 1711 1229 0556 0853 0917 1422 1296 1642 1236 0448 0799 0851 1353 1221 1417 1212 0386 0675 0752 1318 1179 1172 1128 0398 0633 0626 G: 1019 0769 1147 0797 1408 0919 1266 1105 0860 1143 0814 1237 0958 1190 1045 0913 1154 0827 0933 0991 0924 1036 0927 1176 0848 0378 0618 0797 1016 0906 1143 0856 0320 0535 0742 1046 0860 1000 0846 0287 0424 0663 1075 0861 0827 0810 0297 0455 0539 B: 0772 0533 0793 0563 1411 0892 1314 0857 0621 0760 0594 1243 0947 1260 0774 0683 0797 0645 0909 0992 0973 0764 0706 0892 0650 0301 0529 0799 0799 0700 0880 0662 0270 0425 0753 0907 0685 0789 0660 0251 0316 0675 0990 0722 0664 0668 0261 0390 0544 ‚@1êtR"B@¨"7\€‚ A€JàC@H0"@$€`lN €< PžÐAˆ@è0€L`ÅÂ@àd,Á@ÄÀ$Œ"€ÀÐ8€ª ‚„,’L@X!‰Â ‰ DJDÄ€€4F@€Â€DÚ`@(P@dŽ@H" !@€#Ѐ¤Â ÁG* |
Orientamento | Normale |
Risoluzione orizzontale | 72 punti per pollice (dpi) |
Risoluzione verticale | 72 punti per pollice (dpi) |
Software | V 101.20.00 |
Data e ora di modifica del file | 02:04, 29 giu 2010 |
Posizionamento componenti Y e C | Centrato |
Programma di esposizione | Standard |
Versione del formato Exif | 2.2 |
Data e ora di digitalizzazione | 02:04, 29 giu 2010 |
Significato di ciascuna componente |
|
Modalità di compressione immagine | 4,5218276977539 |
Correzione esposizione | 0 |
Apertura massima | 2,9 APEX (f/2,73) |
Metodo di misurazione | Pattern |
Sorgente luminosa | Sconosciuta |
Caratteristiche e stato del flash | Flash scattato, modalità automatica |
Versione Flashpix supportata | 1 |
Spazio dei colori | sRGB |
Tipo di inquadratura | Fotografia diretta |
Elaborazione personalizzata | Processo normale |
Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
Rapporto zoom digitale | 0 |
Focale equivalente su 35 mm | 113 mm |
Tipo di acquisizione | Standard |
Controllo contrasto | Normale |
Controllo saturazione | Normale |
Controllo nitidezza | Maggiore nitidezza |
Scala distanza soggetto | Soggetto lontano |